LOQUET HT PTE AR POU BOX/JUMP/DUC 94-02
8,50 €
LOQUET HT PTE AR POU BOX/JUMP/DUC 94-02 de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 79946
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
Références constructeurs
CITROËN | 9164.33 |
FIAT | 1313566080 916433 |
DUCATO Fourgon (250_)
145cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 4×4 120cv Diesel
100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel
180 Multijet 3,0 D 177cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel
140 Natural Power 136cv GNC
115 Multijet 2,0 D 116cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 156cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
110 Multijet 2,3 D 113cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel
130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
180 Multijet 2,3 D 177cv Diesel
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_)
84cv Diesel
2.8 JTD 122cv Diesel
2.8 JTD 4×4 140cv Diesel
2.3 JTD 110cv Diesel
2.8 JTD 140cv Diesel
2.0 110cv Essence
2.8 JTD Power 146cv Diesel
DUCATO Autobus/Autocar (250_)
113cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel
150 Multijet 3,0 D 145cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel
130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel
140 Natural Power 136cv GNC
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
115 Multijet 2,0 D 116cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel
100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel
180 Multijet 3,0 D 177cv Diesel
DUCATO Fourgon (244_)
110cv Essence
2.0 Bipower 110cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
2.3 JTD 110cv Diesel
2.8 TD 122cv Diesel
2.8 JTD 4×4 140cv Diesel
2.8 JTD Power 146cv Diesel
2.0 4×4 110cv Essence
2.8 JTD 140cv Diesel
2.0 JTD 84cv Diesel
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_)
84cv Diesel
1.9 D 70cv Diesel
1.9 D 68cv Diesel
2.5 TDI 4×4 116cv Diesel
1.9 TD 82cv Diesel
2.8 iDTD 4×4 122cv Diesel
1.9 TD CAT 80cv Diesel
2.8 D 87cv Diesel
2.0 109cv Essence
2.8 JTD 140cv Diesel
2.0 JTD 84cv Diesel
1.9 TD 92cv Diesel
2.5 TDI 110cv Diesel
2.8 TDI 122cv Diesel
2.8 JTD 4×4 140cv Diesel
2.5 TD 116cv Diesel
2.5 D 4×4 84cv Diesel
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)
156cv Diesel
110 Multijet 2,3 D 113cv Diesel
180 Multijet 2,3 D 177cv Diesel
130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 4×4 120cv Diesel
180 Multijet 3,0 D 177cv Diesel
150 Multijet 3,0 D 145cv Diesel
140 Natural Power 136cv GNC
160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel
115 Multijet 2,0 D 116cv Diesel
DUCATO Autobus/Autocar (230_)
116cv Diesel
2.0 JTD 84cv Diesel
1.9 D Combinato 70cv Diesel
2.8 JTD 4×4 140cv Diesel
2.8 JTD 140cv Diesel
2.0 Panorama/Combinato 109cv Essence
2.5 TDI Panorama/Combinato 110cv Diesel
2.5 TDI Panorama/Combinato 116cv Diesel
1.9 TD Combinato 80cv Diesel
2.8 D 87cv Diesel
1.9 TD Panorama/Combinato 82cv Diesel
1.9 TD 92cv Diesel
2.8 TDI 122cv Diesel
2.8 TDI 4×4 122cv Diesel
1.9 D 68cv Diesel
2.5 D Combinato 84cv Diesel
2.0 4×4 109cv Essence
DUCATO Fourgon (230_)
84cv Diesel
2.8 D 4×4 87cv Diesel
2.0 4×4 109cv Essence
2.8 D 87cv Diesel
1.9 D 68cv Diesel
2.5 TDI 110cv Diesel
1.9 TD 92cv Diesel
2.5 D 84cv Diesel
2.0 109cv Essence
2.8 JTD 140cv Diesel
2.8 TDI 122cv Diesel
1.9 TD 82cv Diesel
1.9 TD CAT 80cv Diesel
2.5 D 4×4 84cv Diesel
1.9 D 70cv Diesel
2.8 TDI 4×4 122cv Diesel
2.5 TD 116cv Diesel
2.5 TDI 116cv Diesel
2.5 TDI 4×4 116cv Diesel
2.8 JTD 4×4 140cv Diesel
DUCATO Autobus/Autocar (244_)
140cv Diesel
2.0 JTD 84cv Diesel
2.8 JTD 146cv Diesel
2.3 JTD 110cv Diesel
2.8 TD 122cv Diesel
2.0 110cv Essence
2.8 JTD 140cv Diesel
2.0 4×4 110cv Essence
2.0 Bipower 110cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
2.8 TD 4×4 122cv Diesel
BOXER Autobus/Autocar (230P)
103cv Diesel
2.5 D 4×4 86cv Diesel
1.9 TD 4×4 92cv Diesel
2.8 HDI 128cv Diesel
2.8 D 87cv Diesel
2.0 i 4×4 109cv Essence
2.5 DT 84cv Diesel
1.9 TD 92cv Diesel
2.0 i 109cv Essence
2.5 TD 103cv Diesel
1.9 D 70cv Diesel
2.5 TDI 107cv Diesel
2.8 HDi 4×4 128cv Diesel
1.9 TD 93cv Diesel
2.5 D 86cv Diesel
2.8 HDi 128cv Diesel
2.5 TDI 4×4 107cv Diesel
BOXER Fourgon (230L)
107cv Diesel
2.8 HDi 128cv Diesel
2.5 TD 103cv Diesel
1.9 D 70cv Diesel
2.8 HDi 4×4 128cv Diesel
2.5 TDI 107cv Diesel
2.8 HDI 128cv Diesel
2.0 4×4 109cv Essence
2.0 i 109cv Essence
1.9 TD 94cv Diesel
2.8 D 87cv Diesel
2.0 HDI 84cv Diesel
2.5 DT 84cv Diesel
1.9 DT 4×4 94cv Diesel
1.9 D 71cv Diesel
2.5 D 4×4 86cv Diesel
2.5 D 86cv Diesel
1.9 TD 92cv Diesel
2.8 HDi 4×4 128cv Diesel
BOXER Fourgon
130cv Diesel
3.0 HDi 160 177cv Diesel
2.2 HDi 100 101cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
2.2 HDi 110 110cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 163cv Diesel
2.2 HDi 150 150cv Diesel
3.0 HDi 155 177cv Diesel
3.0 HDi 175 177cv Diesel
3.0 HDi 145 146cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
BOXER Camion plate-forme/Châssis (244)
84cv Diesel
2.8 HDi 4×4 128cv Diesel
2.8 HDi 146cv Diesel
2.2 HDi 101cv Diesel
2.0 BiFuel 0cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
2.8 HDi 128cv Diesel
BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_)
128cv Diesel
2.5 TD 103cv Diesel
2.5 TDI 4×4 107cv Diesel
2.0 i 109cv Essence
1.9 TD 94cv Diesel
2.5 D 86cv Diesel
2.5 D 4×4 86cv Diesel
2.5 TDI 107cv Diesel
1.9 TD 94cv Diesel
2.8 HDi Traction intégrale 128cv Diesel
2.8 D 87cv Diesel
2.0 110cv Essence
1.9 D 71cv Diesel
2.8 HDI 128cv Diesel
BOXER Fourgon (244)
128cv Diesel
2.0 HDi 84cv Diesel
2.2 HDi 101cv Diesel
2.8 HDi 4×4 128cv Diesel
2.0 110cv Essence
2.0 BiFuel 0cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
2.8 HDi 146cv Diesel
BOXER Autobus/Autocar
163cv Diesel
3.0 HDi 175 177cv Diesel
2.2 HDi 150 150cv Diesel
3.0 HDi 160 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
2.2 HDi 100 101cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
3.0 HDi 145 146cv Diesel
2.2 HDi 130 130cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
2.2 HDi 110 110cv Diesel
BOXER Camion plate-forme/Châssis
101cv Diesel
2.2 HDi 130 130cv Diesel
3.0 HDi 145 146cv Diesel
3.0 HDi 160 177cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
3.0 HDi 155 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
2.2 HDi 150 150cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 163cv Diesel
2.2 HDi 110 110cv Diesel
3.0 HDi 175 177cv Diesel
BOXER Autobus/Autocar (244, Z_)
128cv Diesel
2.0 110cv Essence
2.8 HDi 128cv Diesel
2.8 HDi 146cv Diesel
2.0 HDi 84cv Diesel
2.2 HDi 101cv Diesel
2.0 BiFuel 0cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
JUMPER I Autobus/Autocar (244, Z_)
128cv Diesel
2.2 HDi 101cv Diesel
2.8 HDi Traction intégrale 128cv Diesel
2.0 bivalent 121cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
2.0 HDi 84cv Diesel
2.0 121cv Essence
JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (230)
107cv Diesel
1.9 TD 92cv Diesel
1.9 TD 92cv Diesel
2.5 D 4×4 86cv Diesel
2.8 D 87cv Diesel
2.5 D 86cv Diesel
2.5 TD 103cv Diesel
2.0 109cv Essence
2.8 HDi 128cv Diesel
2.5 TDi 4×4 107cv Diesel
Informations complémentaires
Poids | 268 g |
---|---|
Dimensions | 134 × 119 × 103 mm |
Marque | Famille | Moteur |
---|---|---|
Marque | Famille | Moteur |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 1,9 D 68cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 1,9 D Combinato 70cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 1,9 TD 92cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 1,9 TD Combinato 80cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 1,9 TD Panorama/Combinato 82cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,0 4×4 109cv Essence |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,0 JTD 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,0 Panorama/Combinato 109cv Essence |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,5 D Combinato 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,5 TDI Panorama/Combinato 110cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,5 TDI Panorama/Combinato 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,8 D 87cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,8 JTD 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,8 JTD 4×4 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,8 TDI 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (230_) | 2,8 TDI 4×4 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,0 110cv Essence |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,0 4×4 110cv Essence |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,0 Bipower 110cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,0 JTD 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,3 JTD 110cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,8 JTD 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,8 JTD 146cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,8 TD 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (244_) | 2,8 TD 4×4 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 113cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 115 Multijet 2,0 D 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 140 Natural Power 136cv GNC |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 150 Multijet 3,0 D 145cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel |
FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_) | 180 Multijet 3,0 D 177cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 1,9 D 68cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 1,9 D 70cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 1,9 TD 82cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 1,9 TD 92cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 1,9 TD CAT 80cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,0 109cv Essence |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,0 JTD 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,5 D 4×4 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,5 TD 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,5 TDI 110cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,5 TDI 4×4 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,8 D 87cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,8 JTD 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,8 JTD 4×4 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,8 TDI 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 2,8 iDTD 4×4 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (230_) | 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (244_) | 2,0 110cv Essence |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (244_) | 2,3 JTD 110cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (244_) | 2,8 JTD 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (244_) | 2,8 JTD 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (244_) | 2,8 JTD 4×4 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (244_) | 2,8 JTD Power 146cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (244_) | 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 110 Multijet 2,3 D 113cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 115 Multijet 2,0 D 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 120cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 140 Natural Power 136cv GNC |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 150 Multijet 3,0 D 145cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 156cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 180 Multijet 2,3 D 177cv Diesel |
FIAT | DUCATO CAMION PLATE-FORME/CHÂSSIS (250_) | 180 Multijet 3,0 D 177cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 1,9 D 68cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 1,9 D 70cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 1.9 TD 82cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 1.9 TD 92cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 1.9 TD CAT 80cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.0 109cv Essence |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.0 4×4 109cv Essence |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.5 D 4×4 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.5 D 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.5 TD 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.5 TDI 110cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.5 TDI 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.5 TDI 4×4 116cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.8 D 4×4 87cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.8 D 87cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.8 JTD 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.8 JTD 4×4 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.8 TDI 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 2.8 TDI 4×4 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (230_) | 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 110cv Essence |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 2.0 4×4 110cv Essence |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 2.0 Bipower 110cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 2.0 JTD 84cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 2.3 JTD 110cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 2.8 JTD 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 2.8 JTD 4×4 140cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 2.8 JTD Power 146cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (244_) | 2.8 TD 122cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 110 Multijet 2,3 D 113cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 120cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 140 Natural Power 136cv GNC |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 145cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 160 Multijet 3,0 D 156cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 180 Multijet 2,3 D 177cv Diesel |
FIAT | DUCATO FOURGON (250_) | 180 Multijet 3,0 D 177cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 1,9 D 70cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 1,9 TD 4×4 92cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 1,9 TD 92cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 1,9 TD 93cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 103cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,0 i 109cv Essence |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,0 i 4×4 109cv Essence |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,5 D 4×4 86cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,5 DT 84cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,5 TD 103cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,5 TDI 107cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,5 TDI 4×4 107cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,8 D 87cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2,8 HDi 4×4 128cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR (230P) | 2.8 HDI 128cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER FOURGON (230L) | 1,9 D 70cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER FOURGON (230L) | 107cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER FOURGON (230L) | 2,5 TD 103cv Diesel |
PEUGEOT | BOXER FOURGON (230L) | 2,8 HDi 128cv Diesel |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.