Description
Références constructeurs
| CITROËN | 8726.E6 8724E6 8724.E6 1606539480 |
| CITROËN/PEUGEOT | 8726000000 |
| FIAT | 1345736080 1369006080 1606539480 |
| PEUGEOT | 8724E6 |
DUCATO Fourgon (250_)
150cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 4×4 120cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel
115 Multijet 2,0 D 116cv Diesel
130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel
180 Multijet 3,0 D 177cv Diesel
180 Multijet 2,3 D 177cv Diesel
110 Multijet 2,3 D 113cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
140 Natural Power 136cv GNC
150 Multijet 3,0 D 145cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 156cv Diesel
100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)
156cv Diesel
115 Multijet 2,0 D 116cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
140 Natural Power 136cv GNC
180 Multijet 3,0 D 177cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
150 Multijet 3,0 D 145cv Diesel
180 Multijet 2,3 D 177cv Diesel
130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel
100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 4×4 120cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel
110 Multijet 2,3 D 113cv Diesel
DUCATO Autobus/Autocar (250_)
177cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
160 Multijet 3,0 D 158cv Diesel
115 Multijet 2,0 D 116cv Diesel
150 Multijet 3,0 D 145cv Diesel
140 Natural Power 136cv GNC
100 Multijet 2,2 D 101cv Diesel
110 Multijet 2,3 D 113cv Diesel
120 Multijet 2,3 D 120cv Diesel
130 Multijet 2,3 D 131cv Diesel
150 Multijet 2,3 D 150cv Diesel
BOXER Camion plate-forme/Châssis
110cv Diesel
3.0 HDi 175 177cv Diesel
2.2 HDi 100 101cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
3.0 HDi 145 146cv Diesel
2.2 HDi 150 150cv Diesel
3.0 HDi 155 177cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
3.0 HDi 160 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 163cv Diesel
2.2 HDi 130 130cv Diesel
BOXER Fourgon
150cv Diesel
2.2 HDi 100 101cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 163cv Diesel
3.0 HDi 145 146cv Diesel
3.0 HDi 175 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
2.2 HDi 110 110cv Diesel
2.2 HDi 130 130cv Diesel
3.0 HDi 160 177cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
3.0 HDi 155 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
BOXER Autobus/Autocar
177cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 163cv Diesel
2.2 HDi 150 150cv Diesel
3.0 HDi 145 146cv Diesel
3.0 HDi 175 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
2.2 HDi 130 130cv Diesel
2.2 HDi 100 101cv Diesel
2.2 HDi 110 110cv Diesel
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis
130cv Diesel
2.2 HDi 130 130cv Diesel
2.2 HDi 110 110cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 4×4 163cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 163cv Diesel
2.2 HDi 150 150cv Diesel
2.2 HDi 100 101cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
3.0 HDi 145 146cv Diesel
3.0 HDi 160 177cv Diesel
3.0 HDi 180 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
JUMPER II Fourgon
177cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 4×4 163cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
3.0 HDi 160 177cv Diesel
3.0 HDi 180 177cv Diesel
3.0 HDi 145 146cv Diesel
2.2 HDi 100 101cv Diesel
2.2 HDi 110 110cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 163cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
2.2 HDi 130 130cv Diesel
2.2 HDi 150 150cv Diesel
JUMPER II Autobus/Autocar
177cv Diesel
3.0 HDi 160 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 110 110cv Diesel
2.2 HDi 100 101cv Diesel
2.2 HDi 120 120cv Diesel
2.0 BlueHDi 130 130cv Diesel
2.2 HDi 150 150cv Diesel
3.0 HDi 180 177cv Diesel
2.0 BlueHDi 160 163cv Diesel
2.2 HDi 130 130cv Diesel
2.2 HDi 110 110cv Diesel






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.