Aller au contenu

Livraison gratuite pour toutes les commandes de plus de 200 €

LEVE VITRE AV G POUR MASTER II 96>06

83,25 €

LEVE VITRE AV G POUR MASTER II 96>06 de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 83675

En stock dans notre magasin Expédiée depuis notre magasin.
Marque
STORM QUALITY PARTS
Réf. fabricant
83675
Réf. d’origine (OEM)
504173868, 504053527, 500314229, 504335515, 8200162708, 7700352494, 8200467971, 4416294, 93186237, 4405198, 4500492, 9121031, 9160792, 9160790, 9109254
État
Neuf

Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité enregistrée. Voir les véhicules compatibles

Paiement sécurisé par notre prestataire de paiement. Prix TTC.

Catégorie : Marque :

Description

DAILY II Camion plate-forme/Châssis

103cv Diesel

30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,… 87cv Diesel

49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,… 103cv Diesel

30-10 (15011131, 15011231) 103cv Diesel

35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,… 109cv Diesel

30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… 87cv Diesel

30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 75cv Diesel

45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… 103cv Diesel

35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,… 103cv Diesel

30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… 82cv Diesel

35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… 103cv Diesel

35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 75cv Diesel

49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,… 116cv Diesel

35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,… 122cv Diesel

35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,… 87cv Diesel

59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,… 116cv Diesel

59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,… 122cv Diesel

35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,… 122cv Diesel

40-10 W 4×4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,… 103cv Diesel

49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,… 122cv Diesel

35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,… 116cv Diesel

35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 82cv Diesel

30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 82cv Diesel

DAILY III Fourgon

90cv Diesel

35 S 9 V 90cv Diesel

65 C 15 146cv Diesel

29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 95cv Diesel

40 C 13 125cv Diesel

50 C 13 125cv Diesel

45 C 14 155cv Diesel

29 L 9 V 87cv Diesel

29 L 13 125cv Diesel

35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… 116cv Diesel

50 C 11 106cv Diesel

65 C 17 166cv Diesel

40 C 17, 40 S 17 166cv Diesel

50 C 15 146cv Diesel

65 C 14 155cv Diesel

29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 116cv Diesel

35 S 13 V,35 C 13 V 125cv Diesel

35 S 9 V,35 C 9 V 87cv Diesel

29 L 14 136cv Diesel

35 C 14 155cv Diesel

35 S 11 V,35 C 11 V 106cv Diesel

35 C 17, 35 S 17 166cv Diesel

50 C 17 166cv Diesel

29 L 11 V 106cv Diesel

35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… 146cv Diesel

40 C 14 155cv Diesel

35 C 14, 35 S 14 136cv Diesel

35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… 95cv Diesel

40 C 15 146cv Diesel

50 C 14 155cv Diesel

DAILY III Camion plate-forme/Châssis

146cv Diesel

35 C 15 146cv Diesel

40 C 15 146cv Diesel

50 C 14 155cv Diesel

35 C 14, 35 S 14 136cv Diesel

40 C 17, 40 S 17 166cv Diesel

35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… 106cv Diesel

35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… 95cv Diesel

50 C 13 125cv Diesel

40 C 14 155cv Diesel

35 C 9, 35 S 9 90cv Diesel

29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 136cv Diesel

35 S 13,35 C 13 125cv Diesel

50 C 11 106cv Diesel

65 C 14 155cv Diesel

65 C 17 166cv Diesel

50 C 11 Natural Power (CNG) 106cv GNC

29 L 9 87cv Diesel

29 L 9 90cv Diesel

35 S 9,35 C 9 87cv Diesel

35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… 116cv Diesel

29 L 11 106cv Diesel

29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… 95cv Diesel

50 C 17 166cv Diesel

35 C 14 155cv Diesel

50 C 15 146cv Diesel

40 C 13 125cv Diesel

29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 116cv Diesel

29 L 13 125cv Diesel

35 C 17, 35 S 17 166cv Diesel

DAILY II Fourgon

122cv Diesel

49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,… 122cv Diesel

35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,… 116cv Diesel

30-10 C 103cv Diesel

45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,… 103cv Diesel

30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 75cv Diesel

35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 75cv Diesel

2.5 4×4 103cv Diesel

35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 82cv Diesel

30-10 103cv Diesel

40-10 V 103cv Diesel

59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,… 116cv Diesel

35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,… 103cv Diesel

35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 109cv Diesel

35-12 122cv Diesel

40-10 4×4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 103cv Diesel

30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 82cv Diesel

30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… 87cv Diesel

30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… 82cv Diesel

49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,… 103cv Diesel

49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,… 116cv Diesel

35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,… 87cv Diesel

35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 103cv Diesel

30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111… 87cv Diesel

DAILY III Autobus/Autocar

106cv GNC

40 C 11, 50 C 11 106cv Diesel

35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) 155cv Diesel

40 C 17, 50 C 17 166cv Diesel

35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 125cv Diesel

35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116cv Diesel

40 C 15, 50 C 15 146cv Diesel

DAILY II Autobus/Autocar

116cv Diesel

A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,… 122cv Diesel

A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,… 103cv Diesel

A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,… 103cv Diesel

A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,… 103cv Diesel

A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,… 103cv Diesel

A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 122cv Diesel

MASCOTT Fourgon

106cv Diesel

160.35 (A02100013) 156cv Diesel

120.55 (A02300005) 156cv Diesel

120.35 (A02100003) 156cv Diesel

110.35 106cv Diesel

150.65 (A00300166) 146cv Diesel

110.55 106cv Diesel

90.35 87cv Diesel

130.35 128cv Diesel

150.55 (A02300164) 146cv Diesel

150.35 (A02300161) 146cv Diesel

140.55 146cv Diesel

130.55 128cv Diesel

160.55 (A02300015) 156cv Diesel

140.35 146cv Diesel

MASCOTT Camion plate-forme/Châssis

156cv Diesel

110 106cv Diesel

160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) 156cv Diesel

120.55 (A00300005, A01300005) 156cv Diesel

160.35 (A00100013, A01100013) 156cv Diesel

140 146cv Diesel

120.65 (A00500007) 156cv Diesel

130 128cv Diesel

150.35 156cv Diesel

150.35 (A00300164) 146cv Diesel

90 87cv Diesel

150.35 (A00300161) 146cv Diesel

160.55 (A00300015, A01300015) 156cv Diesel

MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70)

80cv Diesel

2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 116cv Diesel

2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 114cv Diesel

2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 146cv Diesel

2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) 115cv Diesel

3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 136cv Diesel

2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 90cv Diesel

2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 146cv Diesel

2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 146cv Diesel

MOVANO A Fourgon (X70)

115cv Diesel

2.5 CDTI (FD) 146cv Diesel

3.0 DTI (FD) 136cv Diesel

1.9 DTI (FD) 82cv Diesel

2.2 DTI (FD) 90cv Diesel

2.5 DTI (FD) 116cv Diesel

2.5 CDTI (FD) 146cv Diesel

1.9 DTI (FD) 80cv Diesel

2.5 CDTI (FD) 146cv Diesel

2.5 D (FD) 80cv Diesel

2.8 DTI (FD) 114cv Diesel

MOVANO A Autobus/Autocar (X70)

90cv Diesel

3.0 DTi (JD) 136cv Diesel

1.9 DTI (JD) 80cv Diesel

2.5 CDTI (JD) 146cv Diesel

2.8 DTI (JD) 114cv Diesel

2.5 DTI (JD) 116cv Diesel

1.9 DTI (JD) 82cv Diesel

2.5 CDTI (JD) 146cv Diesel

2.5 CDTI (JD) 146cv Diesel

2.5 D (JD) 80cv Diesel

MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD)

115cv Diesel

2.5 dCi 120 116cv Diesel

2.2 dCI 90 90cv Diesel

3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 136cv Diesel

2.5 D 80cv Diesel

2.5 dCi 146cv Diesel

2.5 dCi 120cv Diesel

2.5 dCi 120cv Diesel

2.8 dTI 114cv Diesel

MASTER II Autobus/Autocar (JD)

90cv Diesel

 

Add to Wishlist

Add to Wishlist

Compatibilité véhicule

Compatibilité confirmée Compatibilité à confirmer Non compatible

IVECO DAILY II Autobus/Autocar (5)
Génération Motorisation Puissance Code moteur Années Statut
A 40-10 Diesel 103 ch 94139111, 94139131, 94139311, 94139315,… — Compatibilité à confirmer
A 40-10 Diesel 103 ch 95719111, 95719131, 95719311, 95719315,… — Compatibilité à confirmer
A 40-12 Diesel 122 ch 95819311, 95819315, 95819317, 95819331 — Compatibilité à confirmer
A 45-10 Diesel 103 ch 94159111, 94159131, 94159211, 94159311,… — Compatibilité à confirmer
A 45-10 Diesel 103 ch 95739111, 95739131, 95739311, 95739317,… — Compatibilité à confirmer
IVECO DAILY II Camion plate-forme/Châssis (23)
Génération Motorisation Puissance Code moteur Années Statut
30-10 Diesel 103 ch 15011131, 15011231 — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 82 ch 10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 87 ch 10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 75 ch 12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 82 ch 12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 87 ch 14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,… — Compatibilité à confirmer
35-10 Diesel 103 ch 12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… — Compatibilité à confirmer
35-10 Diesel 109 ch 13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,… — Compatibilité à confirmer
35-10 Diesel 103 ch 15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,… — Compatibilité à confirmer
35-12 Diesel 116 ch 13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,… — Compatibilité à confirmer
35-12 Diesel 122 ch 15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,… — Compatibilité à confirmer
35-12 K Diesel 122 ch 15130311, 15130411, 15131111, 15131204,… — Compatibilité à confirmer
35-8 Diesel 75 ch 12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… — Compatibilité à confirmer
35-8 Diesel 82 ch 12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… — Compatibilité à confirmer
35-8 Diesel 87 ch 14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,… — Compatibilité à confirmer
40-10 W 4×4 Diesel 103 ch 15211104, 15211105, 15211111, 15211115,… — Compatibilité à confirmer
45-10 Diesel 103 ch 13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… — Compatibilité à confirmer
49-10 Diesel 103 ch 13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,… — Compatibilité à confirmer
49-10 Diesel 103 ch 15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,… — Compatibilité à confirmer
49-12 Diesel 116 ch 13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,… — Compatibilité à confirmer
49-12 Diesel 122 ch 15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,… — Compatibilité à confirmer
59-12 Diesel 116 ch 13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,… — Compatibilité à confirmer
59-12 Diesel 122 ch 15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,… — Compatibilité à confirmer
IVECO DAILY II Fourgon (23)
Génération Motorisation Puissance Code moteur Années Statut
2.5 4×4 Diesel 103 ch — Compatibilité à confirmer
30-10 C Diesel 103 ch — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 75 ch 12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 82 ch 12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 82 ch 14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… — Compatibilité à confirmer
30-8 Diesel 87 ch 14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… — Compatibilité à confirmer
30-8 V Diesel 87 ch 14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111… — Compatibilité à confirmer
35-10 Diesel 103 ch 12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… — Compatibilité à confirmer
35-10 Diesel 109 ch 12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… — Compatibilité à confirmer
35-10 Diesel 103 ch 15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,… — Compatibilité à confirmer
35-12 Diesel 116 ch 13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,… — Compatibilité à confirmer
35-12 Diesel 122 ch — Compatibilité à confirmer
35-8 Diesel 75 ch 12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… — Compatibilité à confirmer
35-8 Diesel 82 ch 12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… — Compatibilité à confirmer
35-8 Diesel 87 ch 14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,… — Compatibilité à confirmer
40-10 4×4 Diesel 103 ch 15214104, 15214111, 15214117, 15215111 — Compatibilité à confirmer
40-10 V Diesel 103 ch — Compatibilité à confirmer
45-10 V Diesel 103 ch 13034204, 13034211, 13034212, 13034224,… — Compatibilité à confirmer
49-10 V Diesel 103 ch 13054204, 13054211, 13054212, 13054215,… — Compatibilité à confirmer
49-12 V Diesel 116 ch 13134124, 13134204, 13134211, 13134212,… — Compatibilité à confirmer
49-12 V Diesel 122 ch 15154204, 15154211, 15154215, 15154217,… — Compatibilité à confirmer
59-12 V Diesel 116 ch 13154404, 13154411, 13154412, 13154417,… — Compatibilité à confirmer
59-12 V Diesel 122 ch 15174404, 15174411, 15174415, 15174417 — Compatibilité à confirmer
IVECO DAILY III Autobus/Autocar (5)
Génération Motorisation Puissance Code moteur Années Statut
35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Diesel 116 ch — Compatibilité à confirmer
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
35 S 14, 50 C 14 Diesel 155 ch ATPA9FH2 — Compatibilité à confirmer
40 C 11, 50 C 11 Diesel 106 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 15, 50 C 15 Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis (29)
Génération Motorisation Puissance Code moteur Années Statut
29 L 10 Diesel 95 ch ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… — Compatibilité à confirmer
29 L 11 Diesel 106 ch — Compatibilité à confirmer
29 L 12 Diesel 116 ch ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1 — Compatibilité à confirmer
29 L 13 Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
29 L 14 Diesel 136 ch AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1 — Compatibilité à confirmer
29 L 9 Diesel 87 ch — Compatibilité à confirmer
29 L 9 Diesel 90 ch — Compatibilité à confirmer
35 C 10 V , 35 S 10 V Diesel 95 ch AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… — Compatibilité à confirmer
35 C 12 , 35 S 12 Diesel 116 ch AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… — Compatibilité à confirmer
35 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
35 C 14, 35 S 14 Diesel 136 ch — Compatibilité à confirmer
35 C 15 Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
35 C 17, 35 S 17 Diesel 166 ch — Compatibilité à confirmer
35 C 9, 35 S 9 Diesel 90 ch — Compatibilité à confirmer
35 S 11,35 C 11 Diesel 106 ch A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… — Compatibilité à confirmer
35 S 13,35 C 13 Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
35 S 9,35 C 9 Diesel 87 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 13 Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 15 Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 17, 40 S 17 Diesel 166 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 11 Diesel 106 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 11 Natural Power GNC 106 ch CNG — Compatibilité à confirmer
50 C 13 Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 15 Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 17 Diesel 166 ch — Compatibilité à confirmer
65 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
65 C 17 Diesel 166 ch — Compatibilité à confirmer
IVECO DAILY III Fourgon (29)
Génération Motorisation Puissance Code moteur Années Statut
29 L 10 V Diesel 95 ch ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2 — Compatibilité à confirmer
29 L 11 V Diesel 106 ch — Compatibilité à confirmer
29 L 12 V Diesel 116 ch ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2 — Compatibilité à confirmer
29 L 13 Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
29 L 14 Diesel 136 ch — Compatibilité à confirmer
29 L 9 V Diesel 87 ch — Compatibilité à confirmer
35 C 12 V, 35 S 12 V Diesel 116 ch AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… — Compatibilité à confirmer
35 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
35 C 14, 35 S 14 Diesel 136 ch — Compatibilité à confirmer
35 C 17, 35 S 17 Diesel 166 ch — Compatibilité à confirmer
35 S 10 Diesel 95 ch ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… — Compatibilité à confirmer
35 S 11 V,35 C 11 V Diesel 106 ch — Compatibilité à confirmer
35 S 13 V,35 C 13 V Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
35 S 15 V, 35 C 15 V Diesel 146 ch A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… — Compatibilité à confirmer
35 S 9 V Diesel 90 ch — Compatibilité à confirmer
35 S 9 V,35 C 9 V Diesel 87 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 13 Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 15 Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
40 C 17, 40 S 17 Diesel 166 ch — Compatibilité à confirmer
45 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 11 Diesel 106 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 13 Diesel 125 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 15 Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
50 C 17 Diesel 166 ch — Compatibilité à confirmer
65 C 14 Diesel 155 ch — Compatibilité à confirmer
65 C 15 Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
65 C 17 Diesel 166 ch — Compatibilité à confirmer
RENAULT MASTER II Camion plate-forme/Châssis (7)
Génération Motorisation Puissance Code moteur Années Statut
ED/HD/UD 2,2 dCI 90 Diesel 90 ch — Compatibilité à confirmer
ED/HD/UD 2,5 D Diesel 80 ch — Compatibilité à confirmer
ED/HD/UD 2,5 dCi 120 Diesel 116 ch — Compatibilité à confirmer
ED/HD/UD 2,5 dCi Diesel 120 ch — Compatibilité à confirmer
ED/HD/UD 2,5 dCi Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
ED/HD/UD 2,8 dTI Diesel 114 ch — Compatibilité à confirmer
ED/HD/UD 3,0 dCi 140 Diesel 136 ch ED0S, UD0S — Compatibilité à confirmer
RENAULT TRUCKS MASCOTT Fourgon (5)
Génération Motorisation Puissance Code moteur Années Statut
110.35 Diesel 106 ch — Compatibilité à confirmer
130.55 Diesel 128 ch — Compatibilité à confirmer
140.35 Diesel 146 ch — Compatibilité à confirmer
150.65 Diesel 146 ch A00300166 — Compatibilité à confirmer
160.55 Diesel 156 ch A02300015 — Compatibilité à confirmer

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “LEVE VITRE AV G POUR MASTER II 96>06”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Garantie et retours

Cette pièce bénéficie de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés, dans les conditions prévues par nos conditions générales de vente. Conditions générales de vente

Retours

Discuter sur WhatsApp