JEU FRETTES COMMANDE BOITE POUR OPEL
3,31 €
JEU FRETTES COMMANDE BOITE POUR OPEL de marque STORM QUALITY PARTS et de référence F1950
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
CORSA A TR (S83)
60cv Essence
1.2 S (F11, M11, M19, F19) 58cv Essence
1.2 N (F11, M11, F19, M19) 45cv Essence
1.2 S (F11, M11, F19, M19) 60cv Essence
1.4 S (F11, M11, F19, M19) 75cv Essence
1.3 S (F11, M11, F19, M19) 70cv Essence
1.2 i (F11, M11, F19, M19) 45cv Essence
1.0 (F11, M11, F19, M19) 50cv Essence
1.5 TD (F11, M11, F19, M19) 72cv Diesel
1.5 D (F11, M11, F19, M19) 50cv Diesel
1.4 i (F11, M11, F19, M19) 60cv Essence
KADETT E Décapotable (T85)
129cv Essence
2.0 i Cat 129cv Essence
1.4 S 75cv Essence
1.6 i 88cv Essence
1.3 S 75cv Essence
1.6 i 82cv Essence
1.4 i 60cv Essence
1.6 i Cat 82cv Essence
CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83)
52cv Essence
1.2 S (F08, M08, F68, M68) 58cv Essence
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 90cv Essence
1.5 D (F08, M08, F68, M68) 50cv Diesel
1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 72cv Diesel
1.3 S (F08, M08, F68, M68) 70cv Essence
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 98cv Essence
1.2 (F08, M08, F68, M68) 45cv Essence
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) 82cv Essence
1.2 (F08, M08, F68, M68) 60cv Essence
1.0 (F08, M08, F68, M68) 50cv Essence
1.3 (F08, M08, F68, M68) 60cv Essence
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) 101cv Essence
1.4 S (F08, M08, F68, M68) 75cv Essence
1.3 i (F08, M08, F68, M68) 60cv Essence
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 60cv Essence
1.2 i (F08, M08, F68, M68) 45cv Essence
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 102cv Essence
KADETT E Combo (T85)
60cv Essence
1.6 (C25, D25) 82cv Essence
1.3 S (C25, D25) 75cv Essence
1.4 S (C25, D25) 75cv Essence
1.4 i (C25, D25) 60cv Essence
1.7 D (C25, D25) 60cv Diesel
1.6 i (C25, D25) 82cv Essence
1.7 D (C25, D25) 60cv Diesel
1.6 D (C25, D25) 54cv Diesel
KADETT E (T85)
60cv Essence
1.7 D (C19, D19) 60cv Diesel
2.0 i Cat (C19, D19) 116cv Essence
1.6 i Cat (C19, D19) 82cv Essence
1.8 (C19, D19) 115cv Essence
1.6 S (C19, D19) 82cv Essence
1.3 S (C19, D19) 75cv Essence
1.6 i (C19, D19) 88cv Essence
1.4 S (C19, D19) 75cv Essence
1.4 i (C19, D19) 60cv Essence
1.8 i (C19, D19) 100cv Essence
1.8 S (C19, D19) 101cv Essence
1.6 S (C19, D19) 90cv Essence
1.6 D (C19, D19) 54cv Diesel
1.5 TD (C19, D19) 72cv Diesel
1.8 i (C19, D19) 115cv Essence
2.0 i (C19, D19) 129cv Essence
1.2 (C19, D19) 55cv Essence
1.3 i Cat (C19, D19) 60cv Essence
1.8 i (C19, D19) 90cv Essence
KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85)
72cv Diesel
1.8 i (C08, C48, D08, D48) 90cv Essence
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 116cv Essence
1.2 (C08, C48, D08, D48) 55cv Essence
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 150cv Essence
1.4 S (C08, C48, D08, D48) 75cv Essence
1.3 S (C08, C48, D08, D48) 75cv Essence
1.3 N (C08, C48, D08, D48) 60cv Essence
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 82cv Essence
1.8 S (C08, C48, D08, D48) 101cv Essence
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 60cv Essence
1.7 D (C08, C48, D08, D48) 60cv Diesel
1.6 i (C08, C48, D08, D48) 88cv Essence
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 156cv Essence
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 116cv Essence
1.6 S (C08, C48, D08, D48) 82cv Essence
1.6 S (C08, D08, C48, D48) 90cv Essence
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 150cv Essence
1.4 i (C08, C48, D08, D48) 60cv Essence
1.4 S (C08, C48, D08, D48) 90cv Essence
1.6 D (C08, C48, D08, D48) 54cv Diesel
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 129cv Essence
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 129cv Essence
1.8 E (C08, C48, D08, D48) 100cv Essence
CORSA A Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (S8
70cv Essence
1.2 (F08, W5L) 45cv Essence
1.5 D (F08, W5L) 50cv Diesel
1.2 (F08, W5L) 60cv Essence
1.2 (F08, W5L) 58cv Essence
1.0 (F08, W5L) 50cv Essence
1.3 (F08, W5L) 60cv Essence
CORSA B (S93)
90cv Essence
1.4 i (F08, F68, M68) 60cv Essence
1.0 i 12V (F08, F68, M68) 54cv Essence
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 106cv Essence
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 94cv Essence
1.7 D (F08, F68, M68) 60cv Diesel
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 109cv Essence
1.2 i (F08, F68, M68) 45cv Essence
1.5 D (F08, F68, M68) 50cv Diesel
1.5 TD (F08, F68, M68) 67cv Diesel
1.2 i 16V (F08, F68, M68) 65cv Essence
1.2 i (F08, F68, M68) 45cv Essence
KADETT E Break (T85)
88cv Essence
1.4 i (C15, C35, D15, D35) 60cv Essence
1.5 TD (C15, C35, D15, D35) 72cv Diesel
1.2 (C15, C35, D15, D35) 55cv Essence
1.8 i (C15, C35, D15, D35) 90cv Essence
1.8 i (C15, C35, D15, D35) 116cv Essence
1.3 N (C15, C35, D15, D35) 60cv Essence
1.3 S (C15, C35, D15, D35) 75cv Essence
1.7 D (C15, C35, D15, D35) 60cv Diesel
1.6 S (C15, C35, D35, D15) 90cv Essence
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) 116cv Essence
1.6 D (C15, C35, D15, D35) 54cv Diesel
1.8 E (C15, C35, D15, D35) 100cv Essence
1.6 (C15, C35, D15, D35) 82cv Essence
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) 60cv Essence
2.0 i (C15, C35, D15, D35) 129cv Essence
1.4 S (C15, C35, D15, D35) 75cv Essence
1.8 S (C15, C35, D15, D35) 101cv Essence
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 82cv Essence
KADETT E Fourgon/Break (T85)
60cv Essence
1.7 D (C70, D70) 60cv Diesel
1.2 (C70, D70) 55cv Essence
1.3 N (C70, D70) 60cv Essence
1.8 i (C70, D70) 90cv Essence
1.6 D (C70, D70) 54cv Diesel
1.6 i (C70, D70) 82cv Essence
CORSA B Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (S9
60cv Essence
1.7 D (F08, W5L) 60cv Diesel
Informations complémentaires
Poids | 179 g |
---|---|
Dimensions | 186 × 72 × 45 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.