DACO Germany WH0300 Kit de réparation, bras triangulaire BMW Série 3, Z4
Le prix initial était : 200,00 €.165,00 €Le prix actuel est : 165,00 €.
- Côté d’assemblage:des deux côtés de l’essieu avant
- Numéro d’article:WH0300
- Fabricant:DACO Germany
- Numéro de EAN:4260530793216
- État:Neuf
En stock
Vous avez une question ? Demandez à un spécialiste
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
- Côté d’assemblage:des deux côtés de l’essieu avant
- Numéro d’article:WH0300
- Fabricant:DACO Germany
- Numéro de EAN:4260530793216
- État:Neuf
Numéros de référence: DACO GERMANY WH0300
Informations complémentaires
Poids | 10480 g |
---|
Véhicules Affectés
Model | Engine | Power | Manufactured from / to |
---|---|---|---|
3 (E46) | 316 i | 77 KW / 105 HP | 4.2000 - 2.2005 |
3 (E46) | 316 i | 85 KW / 115 HP | 6.2002 - 2.2005 |
3 (E46) | 316 i | 85 KW / 115 HP | 2.2002 - 2.2005 |
3 (E46) | 316 i | 77 KW / 105 HP | 12.1998 - 2.2002 |
3 (E46) | 318 i | 87 KW / 118 HP | 12.1997 - 9.2001 |
3 (E46) | 318 i | 105 KW / 143 HP | 9.2001 - 2.2005 |
3 (E46) | 320 i | 110 KW / 150 HP | 3.1998 - 9.2000 |
3 (E46) | 320 i | 125 KW / 170 HP | 9.2000 - 2.2005 |
3 (E46) | 323 i | 125 KW / 170 HP | 3.1998 - 9.2000 |
3 (E46) | 325 i | 141 KW / 192 HP | 9.2000 - 2.2005 |
3 (E46) | 328 i | 142 KW / 193 HP | 2.1998 - 6.2000 |
3 (E46) | 330 i | 170 KW / 231 HP | 6.2000 - 2.2005 |
3 (E46) | 318 d | 85 KW / 116 HP | 9.2001 - 3.2003 |
3 (E46) | 318 d | 85 KW / 116 HP | 3.2003 - 2.2005 |
3 (E46) | 320 d | 95 KW / 129 HP | 2.1998 - 8.2001 |
3 (E46) | 320 d | 100 KW / 136 HP | 4.1998 - 9.2001 |
3 (E46) | 320 d | 110 KW / 150 HP | 9.2001 - 5.2005 |
3 (E46) | 330 d | 135 KW / 184 HP | 10.1999 - 2.2005 |
3 (E46) | 330 d | 150 KW / 204 HP | 3.2003 - 2.2005 |
3 Coupe (E46) | 316 Ci | 77 KW / 105 HP | 4.2000 - 7.2006 |
3 Coupe (E46) | 316 Ci | 85 KW / 115 HP | 6.2002 - 7.2006 |
3 Coupe (E46) | 318 Ci | 87 KW / 118 HP | 12.1999 - 8.2001 |
3 Coupe (E46) | 318 Ci | 105 KW / 143 HP | 9.2001 - 2.2004 |
3 Coupe (E46) | 318 Ci | 110 KW / 150 HP | 3.2004 - 5.2006 |
3 Coupe (E46) | 320 Ci | 110 KW / 150 HP | 2.1999 - 8.2001 |
3 Coupe (E46) | 320 Ci | 120 KW / 163 HP | 1.2000 - 5.2006 |
3 Coupe (E46) | 320 Ci | 125 KW / 170 HP | 1.2000 - 5.2006 |
3 Coupe (E46) | 323 Ci | 125 KW / 170 HP | 4.1999 - 9.2000 |
3 Coupe (E46) | 325 Ci | 141 KW / 192 HP | 9.2000 - 5.2006 |
3 Coupe (E46) | 328 Ci | 142 KW / 193 HP | 12.1998 - 5.2000 |
3 Coupe (E46) | 330 Ci | 170 KW / 231 HP | 6.2000 - 5.2006 |
3 Coupe (E46) | 320 Cd | 110 KW / 150 HP | 11.2003 - 7.2006 |
3 Coupe (E46) | 330 Cd | 150 KW / 204 HP | 3.2003 - 7.2006 |
3 Touring (E46) | 316 i | 85 KW / 115 HP | 3.2002 - 2.2005 |
3 Touring (E46) | 318 i | 85 KW / 116 HP | 10.1999 - 9.2001 |
3 Touring (E46) | 318 i | 87 KW / 118 HP | 10.1999 - 9.2001 |
3 Touring (E46) | 318 i | 105 KW / 143 HP | 9.2001 - 7.2005 |
3 Touring (E46) | 320 i | 110 KW / 150 HP | 10.1999 - 9.2000 |
3 Touring (E46) | 320 i | 125 KW / 170 HP | 9.2000 - 2.2005 |
3 Touring (E46) | 325 i | 141 KW / 192 HP | 9.2000 - 2.2005 |
3 Touring (E46) | 328 i | 142 KW / 193 HP | 6.1999 - 5.2000 |
3 Touring (E46) | 330 i | 170 KW / 231 HP | 6.2000 - 2.2005 |
3 Touring (E46) | 318 d | 85 KW / 115 HP | 10.2002 - 3.2003 |
3 Touring (E46) | 318 d | 85 KW / 116 HP | 3.2003 - 2.2005 |
3 Touring (E46) | 320 d | 100 KW / 136 HP | 3.2000 - 9.2001 |
3 Touring (E46) | 320 d | 110 KW / 150 HP | 9.2001 - 2.2005 |
3 Touring (E46) | 330 d | 135 KW / 184 HP | 10.1999 - 2.2005 |
3 Touring (E46) | 330 d | 150 KW / 204 HP | 3.2003 - 2.2005 |
3 Convertible (E46) | 318 Ci | 105 KW / 143 HP | 9.2001 - 12.2007 |
3 Convertible (E46) | 318 Ci | 110 KW / 150 HP | 3.2004 - 8.2006 |
3 Convertible (E46) | 320 Ci | 120 KW / 163 HP | 1.2006 - 12.2007 |
3 Convertible (E46) | 320 Ci | 125 KW / 170 HP | 9.2000 - 12.2007 |
3 Convertible (E46) | 323 Ci | 125 KW / 170 HP | 4.2000 - 9.2000 |
3 Convertible (E46) | 325 Ci | 141 KW / 192 HP | 9.2000 - 8.2006 |
3 Convertible (E46) | 330 Ci | 170 KW / 231 HP | 6.2000 - 8.2006 |
3 Convertible (E46) | 320 Cd | 110 KW / 150 HP | 2.2005 - 12.2007 |
3 Convertible (E46) | 330 Cd | 150 KW / 204 HP | 8.2005 - 12.2007 |
3 Compact (E46) | 316 ti | 77 KW / 105 HP | 6.2002 - 2.2005 |
3 Compact (E46) | 316 ti | 85 KW / 115 HP | 6.2002 - 2.2005 |
3 Compact (E46) | 316 ti | 85 KW / 115 HP | 6.2001 - 2.2005 |
3 Compact (E46) | 318 ti | 105 KW / 143 HP | 3.2001 - 12.2004 |
3 Compact (E46) | 325 ti | 141 KW / 192 HP | 4.2001 - 12.2004 |
3 Compact (E46) | 318 td | 85 KW / 115 HP | 3.2003 - 2.2005 |
3 Compact (E46) | 320 td | 100 KW / 136 HP | 10.2001 - 12.2002 |
3 Compact (E46) | 320 td | 110 KW / 150 HP | 9.2001 - 2.2005 |
Z4 Roadster (E85) | 2.0 i | 110 KW / 150 HP | 3.2005 - 2.2009 |
Z4 Roadster (E85) | 2.2 i | 125 KW / 170 HP | 10.2003 - 10.2005 |
Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | 141 KW / 192 HP | 12.2002 - 12.2005 |
Z4 Roadster (E85) | 2.5 i | 130 KW / 177 HP | 9.2005 - 2.2009 |
Z4 Roadster (E85) | 2.5 si | 160 KW / 218 HP | 1.2006 - 8.2008 |
Z4 Roadster (E85) | 3.0 i | 170 KW / 231 HP | 12.2002 - 12.2005 |
Z4 Roadster (E85) | 3.0 si | 195 KW / 265 HP | 1.2006 - 8.2008 |
OE Numbers
Manufacturer | Part Number |
---|---|
BMW | 31 12 1 094 465 |
BMW | 31 12 2 343 353 |
BMW | 31 12 2 343 353 SK1 |
BMW | 31 12 2 343 359 |
BMW | 31 12 2 343 359 SK1 |
BMW | 31 12 6 751 317 |
BMW | 31 12 6 752 717 |
BMW | 31 12 6 758 519 |
BMW | 31 12 6 770 247 |
BMW | 31 12 6 774 819 |
BMW | 31 12 6 777 851 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.