CONTACTEUR LV AV G POUR MERCEDES W124
5,27 €
CONTACTEUR LV AV G POUR MERCEDES W124 de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 55041

+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
Références constructeurs
MERCEDES-BENZ | 1248204610 1288204610 A1248204610 |
CLASSE G Cabrio (W463)
136cv Diesel
300 GD (463.307) 113cv Diesel
300 GE (463.207) 174cv Essence
230 GE (463.204) 126cv Essence
320 GE (463.208) 211cv Essence
190 (W201)
75cv Diesel
Turbo-D 2.5 (201.128) 126cv Diesel
E 2.0 (201.024) 126cv Essence
E 2.3 136cv Essence
D 2.5 (201.126) 94cv Diesel
2.0 (201.023) 105cv Essence
E 2.3 (201.028) 136cv Essence
D 2.0 (201.122) 75cv Diesel
E 2.0 (201.024) 122cv Essence
Turbo-D 2.5 (201.128) 126cv Diesel
E 2.6 (201.029) 166cv Essence
E 2.0 122cv Essence
E 2.6 166cv Essence
D 2.5 (201.126) 94cv Diesel
E 2.0 (201.024) 126cv Essence
2.0 (201.023) 105cv Essence
E 1.8 (201.018) 109cv Essence
CLASSE S Coupé (C126)
265cv Essence
500 SEC (126.044) 240cv Essence
500 SEC (126.044) 265cv Essence
500 SEC (126.044) 265cv Essence
420 SEC (126.046) 231cv Essence
500 SEC (126.044) 265cv Essence
560 SEC (126.045) 300cv Essence
420 SEC (126.046) 231cv Essence
380 SEC (126.043) 204cv Essence
560 SEC (126.045) 300cv Essence
420 SEC (126.046) 231cv Essence
500 SEC Cat 265cv Essence
560 SEC (126.045) 300cv Essence
560 SEC (126.045) 300cv Essence
124 Coupé (C124)
136cv Essence
300 CE 188cv Essence
300 CE (124.050) 188cv Essence
230 CE (124.043) 136cv Essence
230 CE Cat (124.043) 136cv Essence
124 A trois volumes (W124)
166cv Essence
200 (124.020) 109cv Essence
200 E (124.021) 122cv Essence
260 E 4-matic (124.226) 166cv Essence
200 109cv Essence
260 E (124.026) 166cv Essence
300 D (124.130) 113cv Diesel
230 E Cat (124.023) 136cv Essence
300 Turbo-D (124.133) 147cv Diesel
300 E-24 (124.031) 231cv Essence
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv Diesel
230 E (124.023) 136cv Essence
250 Turbo-D (124.128) 126cv Diesel
230 E (124.023) 136cv Essence
300 Turbo-D (124.133) 147cv Diesel
250 D (124.125) 94cv Diesel
200 E (124.021) 122cv Essence
300 D 4-matic (124.330) 113cv Diesel
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147cv Diesel
300 E 4-matic 188cv Essence
300 E 188cv Essence
250 D (124.125) 94cv Diesel
200 (124.020) 109cv Essence
300 E (124.030) 188cv Essence
260 E 4-matic (124.226) 160cv Essence
300 E 188cv Essence
300 E 4-matic (124.230) 180cv Essence
200 D (124.120) 75cv Diesel
124 T-Model (S124)
122cv Essence
300 T D (124.190) 113cv Diesel
300 TE 4-matic (124.290) 188cv Essence
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv Diesel
230 TE (124.083) 136cv Essence
230 TE (124.083) 136cv Essence
300 TE 4-matic (124.290) 180cv Essence
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147cv Diesel
250 TD Turbo (124.188) 126cv Diesel
230 TE Cat (124.083) 136cv Essence
200 T D (124.180) 75cv Diesel
200 TE (124.081) 122cv Essence
200 T (124.080) 109cv Essence
260 TE FGST. 166cv Essence
250 T D (124.185) 94cv Diesel
300 TE (124.090) 188cv Essence
200 T D (124.180) 75cv Diesel
300 T Turbo-D (124.193) 147cv Diesel
300 TE (124.090) 188cv Essence
300 T Turbo-D 147cv Diesel
250 T D (124.185) 94cv Diesel
200 T (124.080) 109cv Essence
300 T D (124.190) 113cv Diesel
300 T D (124.190) 113cv Diesel
CLASSE S (W126)
300cv Essence
380 SE, SEL (126.032, 126.033) 218cv Essence
500 SE, SEL 265cv Essence
500 SE, SEL Cat 265cv Essence
500 SE, SEL (126.036) 265cv Essence
420 SE, SEL (126.034) 231cv Essence
300 SE, SEL (126.024, 126.025) 188cv Essence
500 SE, SEL (126.036) 265cv Essence
260 SE (126.020) 166cv Essence
420 SE, SEL 231cv Essence
420 SE, SEL (126.034, 126.035) 231cv Essence
500 SE, SEL 265cv Essence
560 SE, SEL (126.038, 126.039) 300cv Essence
300 SE, SEL (126.024, 126.025) 188cv Essence
260 SE (126.020) 166cv Essence
560 SE, SEL 300cv Essence
420 SE, SEL 231cv Essence
560 SE, SEL 300cv Essence
CLASSE G (W463)
174cv Essence
500 GE (463.228) 265cv Essence
250 GD (463.324, 463.325) 94cv Diesel
230 GE (463.224, 463.225) 126cv Essence
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136cv Diesel
300 GE (463.227, 463.228) 174cv Essence
300 GD (463.327, 463.328) 113cv Diesel
G 320 (463.230, 463.231) 211cv Essence
Informations complémentaires
Poids | 532 g |
---|---|
Dimensions | 228 × 84 × 65 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.