CONTACTEUR LV AV D/G CLIO II 10B CONFORT
15,39 €
CONTACTEUR LV AV D/G CLIO II 10B CONFORT de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 61044

+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
Références constructeurs
OPEL | 315034A |
RENAULT | 8200057319 8200315034 |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
167cv Essence
1.9 dCi 132cv Diesel
1.5 dCi (EM1E) 106cv Diesel
1.6 16V 116cv Essence
1.9 dCi 132cv Diesel
1.5 dCi (EM16) 106cv Diesel
1.9 dCi 132cv Diesel
2.0 140cv Essence
1.6 113cv Essence
2.0 dCi 150cv Diesel
1.6 105cv Essence
1.9 dCi 120cv Diesel
MASTER II Fourgon (FD)
120cv Diesel
2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 115cv Diesel
2.5 D 80cv Diesel
2.8 dTI 114cv Diesel
2.5 dCi 120cv Diesel
2.5 dCi 120 116cv Diesel
1.9 dTI 80cv Diesel
3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 136cv Diesel
2.2 dCI 90 90cv Diesel
2.5 dCi 146cv Diesel
1.9 dCi 80 82cv Diesel
MEGANE II A trois volumes (LM0/1_)
98cv Essence
1.9 dCi 132cv Diesel
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) 106cv Diesel
1.5 dCi (LM1F) 86cv Diesel
1.6 16V (LM1R, LM0C) 116cv Essence
1.6 110cv Essence
1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) 86cv Diesel
1.5 dCi (LM16) 106cv Diesel
1.5 dCi (LM1E) 106cv Diesel
1.6 113cv Essence
1.9 dCi 102cv Diesel
1.4 82cv Essence
1.9 dCi (LM14, LM1D) 132cv Diesel
2.0 140cv Essence
1.9 dCi 102cv Diesel
2.0 dCi 150cv Diesel
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 120cv Diesel
SCÉNIC II (JM0/1_)
116cv Essence
1.9 D 132cv Diesel
1.5 dCi (JM02, JM13) 106cv Diesel
2.0 (JM0S, JM2N) 140cv Essence
1.9 dCi (JM14) 132cv Diesel
1.5 dCi (JM1F) 86cv Diesel
1.9 dCi (JM15) 132cv Diesel
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) 113cv Essence
2.0 16V Turbo (JM0W) 167cv Essence
1.5 dCi (JM0F) 86cv Diesel
1.9 dCi 132cv Diesel
2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) 140cv Essence
1.5 dCi (JM16) 106cv Diesel
1.5 dCi (JM1E, JM16) 106cv Diesel
2.0 dCi (JM1K) 150cv Diesel
1.6 105cv Essence
1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) 98cv Essence
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 120cv Diesel
MEGANE II Break (KM0/1_)
131cv Diesel
1.5 dCi (KM02, KM13) 106cv Diesel
1.9 dCi 102cv Diesel
2.0 dCi 150cv Diesel
1.9 dCi 132cv Diesel
1.5 dCi (KM16) 106cv Diesel
1.9 dCi 102cv Diesel
1.6 16V 116cv Essence
1.5 dCi (KM16, KM1E) 106cv Diesel
2.0 140cv Essence
1.5 dCi (KM1F) 86cv Diesel
1.9 dCi 132cv Diesel
1.4 98cv Essence
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 86cv Diesel
1.6 113cv Essence
1.6 16V Hi-Flex 105cv Essence/éthanol
1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) 120cv Diesel
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
130cv Diesel
1.9 dCi 105cv Diesel
1.9 dCi (KG12) 130cv Diesel
1.9 dCI (KG0E) 105cv Diesel
1.6 16V 112cv Essence
2.2 dCi (KG0F) 150cv Diesel
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 135cv Essence
1.8 16V (KG0J) 121cv Essence
1.9 dCi 125cv Diesel
1.9 dCi (KG05) 105cv Diesel
2.2 dCi (KG09) 139cv Diesel
2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 163cv Essence
2.0 16V IDE (KG0N) 140cv Essence
1.8 16V 121cv Essence
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 135cv Essence
2.0 dCi (KG1T) 150cv Diesel
2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) 170cv Essence
2.0 dCi (KG1S) 173cv Diesel
2.2 dCi (KG0F, KG1N) 150cv Diesel
1.9 dCi (KG0G) 125cv Diesel
1.6 16V (KG0A, KG0L) 107cv Essence
1.8 16V (KG0B, KG0M) 121cv Essence
1.9 dCi (KG1V) 130cv Diesel
1.9 dCi 107cv Diesel
1.9 dCi (KG0E, KG0R) 105cv Diesel
3.0 V6 24V (KG0D, KG01) 214cv Essence
2.0 16V (KG1Y) 204cv Essence
1.8 16V 121cv Essence
MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD)
120cv Diesel
2.5 D 80cv Diesel
2.2 dCI 90 90cv Diesel
2.5 dCi 120cv Diesel
2.5 dCi 120 116cv Diesel
2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 115cv Diesel
3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 136cv Diesel
2.5 dCi 146cv Diesel
2.8 dTI 114cv Diesel
CLIO II Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (SB
60cv Essence
1.5 dCi 68cv Diesel
1.9 D (SB0R) 65cv Diesel
1.9 D (SB0J) 65cv Diesel
1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) 58cv Essence
1.5 dCi 82cv Diesel
1.9 DTi (SB0U) 80cv Diesel
1.5 dCi (SB07) 68cv Diesel
1.9 D (SB0E) 65cv Diesel
1.5 dCi 82cv Diesel
CLIO II (BB_, CB_)
100cv Diesel
1.5 dCi (B/CB03) 82cv Diesel
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
2.0 16V Sport (CB0M) 172cv Essence
1.6 (B/CB0D, BB00) 100cv Essence
1.5 dCi (B/CB3M) 64cv Diesel
1.5 dCi 65cv Diesel
1.9 D (B/CB0E, BB0J) 65cv Diesel
3.0 V6 Sport (CB1A) 226cv Essence
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… 117cv Essence
1.4 16V (B/CB0L) 98cv Essence
1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 98cv Essence
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,… 75cv Essence
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84cv Diesel
1.9 D (B/CB0J) 65cv Diesel
1.9 dTi (B/CB0U) 84cv Diesel
1.2 LPG 60cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.5 dCi (B/CB07) 68cv Diesel
1.4 16V (B/CB0P, BB13) 98cv Essence
1.5 dCi (B/C2J) 68cv Diesel
3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) 254cv Essence
1.5 dCi (B/CB08) 82cv Diesel
2.0 16V Sport 180cv Essence
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… 60cv Essence
TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis (EL)
146cv Diesel
2.5 dCi 146cv Diesel
2.0 dCi 90 (EL0H) 114cv Diesel
1.9 dCi 80 (EL0B) 82cv Diesel
1.9 dCi 100 (EL0C) 102cv Diesel
2.0 (EL0A) 120cv Essence
2.0 dCi 115 (EL0H) 114cv Diesel
2.0 16V 117cv Essence
1.9 dCi 82cv Diesel
2.5 dCi 135 (EL0D) 135cv Diesel
TRAFIC II Fourgon (FL)
117cv Essence
2.5 dCi 135 (FL0D) 135cv Diesel
2.0 dCi 90 (FL0H) 114cv Diesel
1.9 dCi 82cv Diesel
1.9 dCi 80 (FL0B) 102cv Diesel
1.9 dCi 100 (FL0C) 102cv Diesel
2.5 dCi 145 (FL0J) 146cv Diesel
2.0 (FL0A) 120cv Essence
2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) 114cv Diesel
MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_)
86cv Diesel
1.5 dCi 86cv Diesel
1.5 dCi 106cv Diesel
1.5 dCi 106cv Diesel
MASTER II Autobus/Autocar (JD)
90cv Diesel
2.5 dCi 120 116cv Diesel
2.5 dCi 100 (JDCV) 115cv Diesel
2.5 dCi 120cv Diesel
2.5 dCi 120cv Diesel
2.8 dTI 114cv Diesel
1.9 dTI 80cv Diesel
1.9 dCi 80 82cv Diesel
2.5 dCi 146cv Diesel
3.0 dCi 140 (JD0T) 136cv Diesel
2.5 D 80cv Diesel
TRAFIC II Autobus/Autocar (JL)
114cv Diesel
2.0 dCi 90 114cv Diesel
2.5 dCi 115 146cv Diesel
1.9 dCi 82cv Diesel
2.0 16V 117cv Essence
2.5 dCi 135 (JL0D) 135cv Diesel
2.0 (JL0A) 120cv Essence
1.9 dCI 80 (JL0B) 82cv Diesel
1.9 dCI 100 (JL0C) 102cv Diesel
2.5 dCi 145 (JL0J) 146cv Diesel
LAGUNA II (BG0/1_)
170cv Essence
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 121cv Essence
2.0 16V (BG1Y) 204cv Essence
1.9 dCi (BG08, BG0G) 125cv Diesel
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 121cv Essence
1.9 dCi (BG1A, BG1V) 130cv Diesel
2.0 dCi (BG1T) 150cv Diesel
1.9 dCi (BG12) 130cv Diesel
1.9 dCi 125cv Diesel
1.9 dCi (BG0R, BG0E) 107cv Diesel
3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 214cv Essence
2.0 16V IDE (BG0N) 140cv Essence
2.2 dCi (BG09) 139cv Diesel
2.2 dCi 150cv Diesel
1.8 16V (BG0B, BG0M) 121cv Essence
2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) 163cv Essence
2.2 dCi (BG0F) 150cv Diesel
1.9 dCi 107cv Diesel
1.9 dCi (BG05) 105cv Diesel
1.9 dCI (BG0E) 105cv Diesel
1.6 16V (BG1G, BG1H) 112cv Essence
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) 121cv Essence
2.9 V6 24V 214cv Essence
1.6 16V (BG0A, BG0L) 107cv Essence
1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) 130cv Diesel
2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 135cv Essence
2.0 dCi (BG14, BG1S) 173cv Diesel
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 135cv Essence
MEGANE II Fourgon/Break (KM_)
86cv Diesel
1.5 dCi (KM0F) 86cv Diesel
1.5 dCi (KM1E) 106cv Diesel
1.5 dCi (KM02) 106cv Diesel
Informations complémentaires
Poids | 95 g |
---|---|
Dimensions | 277 × 173 × 140 mm |
Marque | Famille | Moteur |
---|---|---|
Marque | Famille | Moteur |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A.… 60cv Essence |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,2 LPG (BB0A, CB0A) 60cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,2 LPG 60cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,4 16V (B/CB0P, BB13) 98cv Essence |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,5 dCi (B/C2J) 68cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,5 dCi (B/CB03) 82cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,5 dCi (B/CB07) 68cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,5 dCi (B/CB08) 82cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,5 dCi (B/CB3M) 64cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,5 dCi (BB3N, CB3N) 84cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,5 dCi 65cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,6 (B/CB0D, BB00) 100cv Essence |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… 117cv Essence |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,9 D (B/CB0E, BB0J) 65cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,9 D (B/CB0J) 65cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1,9 dTi (B/CB0U) 84cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 100cv Diesel |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2,0 16V Sport (CB0M) 172cv Essence |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2,0 16V Sport 180cv Essence |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 3,0 V6 Sport (CB1A) 226cv Essence |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 3,0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) 254cv Essence |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) 58cv Essence |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 1,5 dCi (SB07) 68cv Diesel |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 1,5 dCi 68cv Diesel |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 1,5 dCi 82cv Diesel |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 1,9 D (SB0E) 65cv Diesel |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 1,9 D (SB0J) 65cv Diesel |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 1,9 D (SB0R) 65cv Diesel |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 1,9 DTi (SB0U) 80cv Diesel |
RENAULT | CLIO II CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (SB | 60cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,6 16V (BG0A, BG0L) 107cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,6 LPG 107cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 121cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 121cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,8 16V (BG0B, BG0M) 121cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,9 dCI (BG0E) 105cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,9 dCi (BG05) 105cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,9 dCi (BG08, BG0G) 125cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,9 dCi (BG0R, BG0E) 107cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,9 dCi (BG12) 130cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) 130cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,9 dCi 107cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1,9 dCi 125cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 170cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 135cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 135cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 170cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,0 16V (BG1Y) 204cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,0 16V IDE (BG0N) 140cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) 163cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,0 dCi (BG14, BG1S) 173cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,0 dCi (BG1T) 150cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2,2 dCi 150cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 3,0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 214cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,6 16V (KG0A, KG0L) 107cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,6 16V 112cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,8 16V (KG0B, KG0M) 121cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,8 16V (KG0J) 121cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,8 16V 121cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,9 dCI (KG0E) 105cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,9 dCi (KG05) 105cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,9 dCi (KG0E, KG0R) 105cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,9 dCi (KG0G) 125cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,9 dCi (KG1V) 130cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,9 dCi 105cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,9 dCi 107cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1,9 dCi 125cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 130cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 135cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) 170cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,0 16V (KG1Y) 204cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,0 16V IDE (KG0N) 140cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) 163cv Essence |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,0 dCi (KG1S) 173cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,0 dCi (KG1T) 150cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,2 dCi (KG09) 139cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,2 dCi (KG0F) 150cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2,2 dCi (KG0F, KG1N) 150cv Diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 3,0 V6 24V (KG0D, KG01) 214cv Essence |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 1,9 dCi 80 82cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 1,9 dTI 80cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 2,5 D 80cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 2,5 dCi 100 (JDCV) 115cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 2,5 dCi 120 116cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 2,5 dCi 120cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 2,5 dCi 146cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 2,8 dTI 114cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 3,0 dCi 140 (JD0T) 136cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD) | 90cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 120cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 2,2 dCI 90 90cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 2,5 D 80cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 2,5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 115cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 2,5 dCi 120 116cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 2,5 dCi 120cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 2,5 dCi 146cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 2,8 dTI 114cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD) | 3,0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 136cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 1,9 dCi 80 82cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 1,9 dTI 80cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 120cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 2,2 dCI 90 90cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 2,5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 115cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 2,5 dCi 120 116cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 2,5 dCi 120cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 2,5 dCi 146cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 2,8 dTI 114cv DieseL |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 2.,5 D 80cv Diesel |
RENAULT | MASTER II Fourgon (FD) | 3,0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 136cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,4 82cv Essence |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,5 dCi (LM02, LM13, LM2A) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) 86cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,5 dCi (LM1E) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,5 dCi (LM1F) 86cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,6 110cv Essence |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,6 113cv Essence |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,6 16V (LM1R, LM0C) 116cv Essence |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 120cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,9 dCi (LM14, LM1D) 132cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,9 dCi 102cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 1,9 dCi 132cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 2,0 140cv Essence |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 2,0 dCi 150cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II A trois volumes (LM0/1_) | 98cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,4 98cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,5 dCi (KM02, KM13) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) 86cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,5 dCi (KM16) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,5 dCi (KM16, KM1E) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,5 dCi (KM1F) 86cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,6 113cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,6 16V 116cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,6 16V Hi-Flex 105cv Essence/éthanol |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) 120cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,9 dCi 102cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 1,9 dCi 132cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 131cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 2,0 140cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Break (KM0/1_) | 2,0 dCi 150cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1,5 dCi (EM16) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1,5 dCi (EM1E) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1,6 105cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1,6 113cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1,6 16V 116cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1,9 dCi 120cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1,9 dCi 132cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 167cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2,0 140cv Essence |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2,0 dCi 150cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Fourgon/Break (KM_) | 1,5 dCi (KM02) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Fourgon/Break (KM_) | 1,5 dCi (KM0F) 86cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Fourgon/Break (KM_) | 1,5 dCi (KM1E) 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Fourgon/Break (KM_) | 86cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 1,5 dCi 106cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 1,5 dCi 86cv Diesel |
RENAULT | MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 86cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,4 (JM0B, JM0H, JM1A) 98cv Essence |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,5 dCi (JM02, JM13) 106cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,5 dCi (JM0F) 86cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,5 dCi (JM16) 106cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,5 dCi (JM1E, JM16) 106cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,6 (JM0C, JM0J, JM1B) 113cv Essence |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,6 105cv Essence |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,9 D 132cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) 120cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,9 dCi (JM14) 132cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,9 dCi (JM15) 132cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1,9 dCi 132cv Diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 116cv Essence |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2,0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) 140cv Essence |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2,0 (JM0S, JM2N) 140cv Essence |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2,0 16V Turbo (JM0W) 167cv Essence |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2,0 dCi (JM1K) 150cv Diesel |
RENAULT | TRAFIC II AUTOBUS/AUTOCAR (JL) | 1,9 dCI 100 (JL0C) 102cv Diesel |
RENAULT | TRAFIC II AUTOBUS/AUTOCAR (JL) | 1,9 dCI 80 (JL0B) 82cv Diesel |
