Pièces pour RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
Choisissez votre motorisation. Le nombre de pièces correspond aux produits enregistrés pour cette motorisation précise ; en cas de doute, vérifiez le code moteur sur la carte grise ou sous le capot.
| Motorisation | Carburant | Puissance | Code moteur | Pièces | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 dCi | Diesel | 68 ch | FP0E, JP0E | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 68 ch | FP0G, JP0G | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 88 ch | FP0D, JP0D | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi 75 | Diesel | 88 ch | — | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi 90 | Diesel | 88 ch | — | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 103 ch | FP0F, JP0F | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 103 ch | JP02 | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 106 ch | JP0G, JP0H | 12 | Voir les pièces |
| 1,2 | Essence | 75 ch | FP0C, FP0K, FP0P | 14 | Voir les pièces |
| 1,2 | Essence | 75 ch | JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T | 14 | Voir les pièces |
| 1,2 | Essence | 79 ch | JP0S | 14 | Voir les pièces |
| 1,6 | Essence | 88 ch | JP0L, JP0V | 14 | Voir les pièces |
| 1,4 | Essence | 98 ch | JP01, JP0J | 14 | Voir les pièces |
| 1,2 16V | Essence | 101 ch | JP0W | 13 | Voir les pièces |
| 1,2 | Essence | 103 ch | — | 12 | Voir les pièces |
| 103 cv | Essence | 103 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,6 | Essence | 112 ch | JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G | 14 | Voir les pièces |
| 1,2 16V Hi-Flex | Essence/éthanol | 75 ch | — | 12 | Voir les pièces |
| 75 cv | Essence/éthanol | 75 ch | — | 0 | Nous demander |
Les compatibilités « à confirmer » proviennent des descriptions de nos fournisseurs : vérifiez les détails sur chaque fiche produit, ou envoyez-nous votre VIN.
