Pièces pour RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)
Choisissez votre motorisation. Le nombre de pièces correspond aux produits enregistrés pour cette motorisation précise ; en cas de doute, vérifiez le code moteur sur la carte grise ou sous le capot.
| Motorisation | Carburant | Puissance | Code moteur | Pièces | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 dCi | Diesel | 68 ch | KR0G | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 68 ch | — | 14 | Voir les pièces |
| 68 cv | Diesel | 68 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,5 dCi | Diesel | 88 ch | KR0F | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 88 ch | — | 14 | Voir les pièces |
| 88 cv | Diesel | 88 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,5 dCi | Diesel | 103 ch | KR1C, KR1N | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 103 ch | — | 14 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 106 ch | KR0H, KR1S | 13 | Voir les pièces |
| 1,2 16V | Essence | 75 ch | KR02, KR0J | 12 | Voir les pièces |
| 1,2 16V | Essence | 79 ch | KR0E | 13 | Voir les pièces |
| 1,4 16V | Essence | 98 ch | — | 13 | Voir les pièces |
| 1,2 16V | Essence | 101 ch | KR0P | 13 | Voir les pièces |
| 1,2 16V | Essence | 103 ch | — | 13 | Voir les pièces |
| 1,6 16V | Essence | 112 ch | KR0B | 13 | Voir les pièces |
| 1,6 16V | Essence | 133 ch | KR10 | 12 | Voir les pièces |
| 1,2 16V Hi-Flex | Essence/éthanol | 75 ch | KR0S | 13 | Voir les pièces |
| 1,2 16V Hi-Flex | Essence/éthanol | 79 ch | KR1U | 8 | Voir les pièces |
Les compatibilités « à confirmer » proviennent des descriptions de nos fournisseurs : vérifiez les détails sur chaque fiche produit, ou envoyez-nous votre VIN.
