Pièces pour DACIA SANDERO
Choisissez votre motorisation. Le nombre de pièces correspond aux produits enregistrés pour cette motorisation précise ; en cas de doute, vérifiez le code moteur sur la carte grise ou sous le capot.
| Motorisation | Carburant | Puissance | Code moteur | Pièces | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 dCi | Diesel | 65 ch | — | 7 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 68 ch | — | 12 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi | Diesel | 86 ch | — | 20 | Voir les pièces |
| 86 cv | Diesel | 86 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,5 dCi | Diesel | 90 ch | — | 23 | Voir les pièces |
| 90 cv | Diesel | 90 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,2 16V | Essence | 75 ch | — | 14 | Voir les pièces |
| 1,4 | Essence | 75 ch | BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E | 12 | Voir les pièces |
| 1,6 MPI 85 | Essence | 84 ch | BS03 | 11 | Voir les pièces |
| 84 cv | Essence | 84 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,6 | Essence | 87 ch | BS0D, BS0B, BS0F, BS0H | 16 | Voir les pièces |
| 87 cv | Essence | 87 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,6 16V | Essence | 105 ch | — | 17 | Voir les pièces |
| 1,2 16V LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfi | 75 ch | — | 11 | Voir les pièces |
| 1,4 MPI LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfi | 75 ch | — | 12 | Voir les pièces |
| 1,6 LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfi | 87 ch | — | 12 | Voir les pièces |
| 1.6 Hi-Flex | Essence/éthanol | 87 ch | BS1H | 5 | Voir les pièces |
| 87 cv | Essence/éthanol | 87 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,6 16V Bifuel | Essence/éthanol | 105 ch | — | 10 | Voir les pièces |
Les compatibilités « à confirmer » proviennent des descriptions de nos fournisseurs : vérifiez les détails sur chaque fiche produit, ou envoyez-nous votre VIN.
