Pièces pour DACIA DOKKER MONOSPACE (KE_)
Choisissez votre motorisation. Le nombre de pièces correspond aux produits enregistrés pour cette motorisation précise ; en cas de doute, vérifiez le code moteur sur la carte grise ou sous le capot.
| Motorisation | Carburant | Puissance | Code moteur | Pièces | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 dCi | Diesel | 90 ch | KEAJ, KEAH | 12 | Voir les pièces |
| 1,5 Blue dCi 95 | Diesel | 116 ch | KEJL | 4 | Voir les pièces |
| 1,5 dCi / Blue dCi 75 | Diesel | 116 ch | KEAJ, KEAH, KEJW | 10 | Voir les pièces |
| 116 cv | Diesel | 116 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,6 | Essence | 87 ch | — | 12 | Voir les pièces |
| 87 cv | Essence | 87 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,6 | Essence | 115 ch | — | 11 | Voir les pièces |
| 1,2 TCe | Essence | 132 ch | KEM0, KEAY | 10 | Voir les pièces |
| 132 cv | Essence | 132 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,3 TCe 100 | Essence | 150 ch | KENU | 2 | Voir les pièces |
| 1,6 LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfi | 87 ch | — | 11 | Voir les pièces |
| 87 cv | Essence/gaz de pétrole liquéfi | 87 ch | — | 0 | Nous demander |
| 1,6 LPG | Essence/gaz de pétrole liquéfi | 115 ch | — | 12 | Voir les pièces |
Les compatibilités « à confirmer » proviennent des descriptions de nos fournisseurs : vérifiez les détails sur chaque fiche produit, ou envoyez-nous votre VIN.
