Pièces pour AUDI A7 SPORTBACK (4KA)
Choisissez votre motorisation. Le nombre de pièces correspond aux produits enregistrés pour cette motorisation précise ; en cas de doute, vérifiez le code moteur sur la carte grise ou sous le capot.
| Motorisation | Carburant | Puissance | Code moteur | Pièces | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Mild Hybrid | Diesel/électrique | 204 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/électrique | 204 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/électrique | 211 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/électrique | 231 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/électrique | 245 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/électrique | 286 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 344 cv | Diesel/électrique | 344 ch | — | 0 | Nous demander |
| S7 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/électrique | 349 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Essence/électrique | 190 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 40 TFSI Mild Hybrid | Essence/électrique | 204 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 45 TFSI Mild Hybrid | Essence/électrique | 245 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 50 TFSI e quattro | Essence/électrique | 252 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 55 TFSI e quattro | Essence/électrique | 252 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/électrique | 265 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 50 TFSI e quattro | Essence/électrique | 265 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 55 TFSI e quattro | Essence/électrique | 265 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Essence/électrique | 340 ch | — | 1 | Voir les pièces |
| RS7 Mild Hybrid quattro | Essence/électrique | 600 ch | — | 1 | Voir les pièces |
Les compatibilités « à confirmer » proviennent des descriptions de nos fournisseurs : vérifiez les détails sur chaque fiche produit, ou envoyez-nous votre VIN.
