SANGLES ECHAPP POUR C3/DS3/P207/208/2008
10,50 €
SANGLES ECHAPP POUR C3/DS3/P207/208/2008 de marque STORM QUALITY PARTS et de référence F12990
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
DS3 (SA_)
203cv Essence
1.6 HDi 110 114cv Diesel
1.4 VTi 95 95cv Essence
1.2 VTi 82 90cv Essence
1.4 HDi 70 (SA8HP4) 68cv Diesel
1.2 THP 110 110cv Essence
1.6 VTi 120 120cv Essence
1.6 HDi 90 94cv Diesel
1.6 HDi 115 114cv Diesel
1.6 BlueHDi 100 102cv Diesel
1.6 THP 155 156cv Essence
1.4 VTi 98 98cv Essence
1.6 THP 150 150cv Essence
1.6 BlueHDi 120 120cv Diesel
1.6 Racing 207cv Essence
1.6 THP 165 173cv Essence
1.4 VTi 95 LPG 98cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.6 BlueHDi 75 75cv Diesel
1.6 HDi 115 115cv Diesel
C3 PICASSO (SH_)
95cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.6 HDI 90 94cv Diesel
1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) 114cv Essence
1.6 BlueHDi 100 102cv Diesel
1.2 THP 110 (SHHNZ6) 110cv Essence
1.6 HDi 110 114cv Diesel
1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) 95cv Essence
1.6 HDi 109cv Diesel
1.6 HDi 92cv Diesel
1.6 VTi 120 120cv Essence
1.6 HDi 115 114cv Diesel
DS3 Décapotable
150cv Essence
1.6 VTi 120 120cv Essence
1.6 BlueHDi 100 102cv Diesel
1.6 THP 165 173cv Essence
1.6 Racing 207cv Essence
1.6 THP 165 165cv Essence
1.6 HDi 90 94cv Diesel
1.6 Racing 203cv Essence
1.6 BlueHDi 115 115cv Diesel
1.2 VTi 82 90cv Essence
1.2 THP 110 110cv Essence
1.6 BlueHDi 120 120cv Diesel
1.6 THP 155 156cv Essence
C3 II (SC_)
60cv Essence
1.2 VTi 82 90cv Essence
1.6 HDi 110 114cv Diesel
1.6 HDi 94cv Diesel
1.4 LPG 95cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.4 VTi 98cv Essence
1.4 73cv Essence
1.6 BlueHDi 100 102cv Diesel
1.6 HDi 90 92cv Diesel
1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) 71cv Diesel
1.6 BlueHDi 75 75cv Diesel
1.4 LPG 73cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.2 THP 110 110cv Essence
1.0 VTi 68 68cv Essence
1.4 VTi 95 95cv Essence
1.6 VTi 120 120cv Essence
1.6 HDi 115 114cv Diesel
C3 I (FC_, FN_)
88cv Essence
1.1 LPG 60cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.1 i 60cv Essence
1.6 16V 122cv Essence
1.4 HDi 75cv Diesel
1.6 16V 122cv Essence
1.4 i Bivalent 82cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
1.6 16V HDi 92cv Diesel
1.4 HDi 75cv Diesel
1.4 i 82cv Essence
1.6 16V HDi 109cv Diesel
1.4 16V HDi 90cv Diesel
1.4 HDi 71cv Diesel
207 SW (WK_)
173cv Essence
1.6 16V 121cv Essence
1.4 16V 95cv Essence
1.4 82cv Essence
1.6 HDi 92cv Diesel
1.6 HDi 94cv Diesel
1.6 HDi 116cv Diesel
1.6 HDi 114cv Diesel
1.6 16V Turbo 150cv Essence
1.4 16V 98cv Essence
1.4 LPG 82cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
207 CC (WD_)
150cv Essence
1.6 16V Turbo 156cv Essence
1.6 16V 121cv Essence
1.6 HDi 114cv Diesel
1.6 HDi 116cv Diesel
207 (WA_, WC_)
70cv Diesel
1.4 BiFuel 82cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.6 HDi 92cv Diesel
1.6 16V Turbo 156cv Essence
1.6 HDi 110 116cv Diesel
1.6 HDi 94cv Diesel
1.4 82cv Essence
1.4 16V 95cv Essence
1.6 HDi 114cv Diesel
1.6 16V VTi 121cv Essence
1.6 16V 122cv Essence
1.4 16V 98cv Essence
1.4 16V 88cv Essence
1.6 16V RC 173cv Essence
1.4 82cv Essence
1.6 16V Turbo 150cv Essence
208 I (CA_, CC_)
102cv Diesel
1.6 HDi 114cv Diesel
1.2 VTI 82 90cv Essence
1.6 GTi 208cv Essence
1.6 HDi / BlueHDi 75 75cv Diesel
1.4 VTi 95cv Essence
1.6 THP 165 173cv Essence
1.5 BlueHDI 100 102cv Diesel
1.6 GTi 200cv Essence
1.6 HDi 120cv Diesel
1.4 HDi 68cv Diesel
1.2 PureTech 82 90cv Essence
1.6 HDi 94cv Diesel
1.4 GPL 95cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.6 VTi 121cv Essence
1.2 VTi 68 / PureTech 68 68cv Essence
1.0 VTi 68cv Essence
1.2 THP 110 110cv Essence
1.6 BlueHDi 120 120cv Diesel
1.6 THP 156cv Essence
207 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (WA_, W
120cv Essence
1.4 HDi 70cv Diesel
1.6 HDi 114cv Diesel
1.6 HDi 92cv Diesel
1.4 82cv Essence
2008 I (CU_)
120cv Diesel
1.6 BlueHDi 120 120cv Diesel
1.6 VTi 121cv Essence
1.6 BlueHDi 100 102cv Diesel
1.6 HDi 114cv Diesel
1.6 HDi 94cv Diesel
1.6 BlueHDi 75 75cv Diesel
1.2 VTi 90cv Essence
1.2 PureTech 82 83cv Essence
1.2 THP 130 / PureTech 130 131cv Essence
1.6 BlueHDi 120cv Diesel
1.5 BlueHDI 100 102cv Diesel
1.2 THP 110 / PureTech 110 110cv Essence
1.4 HDi 68cv Diesel
208 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (CR_)
94cv Diesel
1.4 HDi 68 (CR8HR0) 68cv Diesel
1.6 BlueHDi 75 75cv Diesel
Informations complémentaires
Poids | 706 g |
---|---|
Dimensions | 352 × 180 × 80 mm |
Marque | Famille | Moteur |
---|---|---|
Marque | Famille | Moteur |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,1 LPG 60cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,1 i 60cv Essence |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 16V HDi 90cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 HDi 71cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 HDi 75cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 i 82cv Essence |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 i Bivalent 82cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,6 16V 122cv Essence |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,6 16V HDi 109cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,6 16V HDi 92cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 88cv Essence |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,0 VTi 68 68cv Essence |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,2 THP 110 110cv Essence |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,2 VTi 82 90cv Essence |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,4 73cv Essence |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,4 HDi 70 (SC8HZC. SC8HR0. SC8HP4) 71cv Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,4 LPG 73cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,4 LPG 95cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,4 VTi 95 95cv Essence |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,4 VTi 98cv Essence |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,6 BlueHDi 100 102cv Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,6 BlueHDi 75 75cv Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,6 HDi 110 114cv Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,6 HDi 115 114cv Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,6 HDi 90 92cv Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,6 HDi 94cv Diesel |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1,6 VTi 120 120cv Essence |
CITROËN | C3 II (SC_) | 60cv Essence |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,2 THP 110 (SHHNZ6) 110cv Essence |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) 95cv Essence |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,6 BlueHDi 100 102cv Diesel |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,6 HDI 90 94cv Diesel |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,6 HDi 109cv Diesel |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,6 HDi 110 114cv Diesel |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,6 HDi 115 114cv Diesel |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,6 HDi 92cv Diesel |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) 114cv Essence |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1,6 VTi 120 120cv Essence |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 95cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,2 THP 110 110cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,2 VTi 82 90cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,4 HDi 70 (SA8HP4) 68cv Diesel |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,4 VTi 95 95cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,4 VTi 95 LPG 98cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,4 VTi 98 98cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 BlueHDi 100 102cv Diesel |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 BlueHDi 120 120cv Diesel |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 BlueHDi 75 75cv Diesel |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 HDi 110 114cv Diesel |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 HDi 115 114cv Diesel |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 HDi 115 115cv Diesel |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 HDi 90 94cv Diesel |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 Racing 207cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 THP 150 150cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 THP 155 156cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 THP 165 173cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1,6 VTi 120 120cv Essence |
CITROËN | DS3 (SA_) | 203cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,2 THP 110 110cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,2 VTi 82 90cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 BlueHDi 100 102cv Diesel |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 BlueHDi 120 120cv Diesel |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 HDi 90 94cv Diesel |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 Racing 203cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 Racing 207cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 THP 155 156cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 THP 165 165cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 THP 165 173cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 1,6 VTi 120 120cv Essence |
CITROËN | DS3 DÉCAPOTABLE | 150cv Essence |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,2 PureTech 82 83cv Essence |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,2 THP 110 / PureTech 110 110cv Essence |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,2 THP 130 / PureTech 130 131cv Essence |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,2 VTi 90cv Essence |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,4 HDi 68cv Diesel |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,5 BlueHDI 100 102cv Diesel |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,6 BlueHDi 100 102cv Diesel |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,6 BlueHDi 120 120cv Diesel |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,6 BlueHDi 120cv Diesel |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,6 BlueHDi 75 75cv Diesel |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,6 HDi 114cv Diesel |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,6 HDi 94cv Diesel |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1,6 VTi 121cv Essence |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 120cv Diesel |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,4 16V 88cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,4 16V 95cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,4 16V 98cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,4 82cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,4 BiFuel 82cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 16V 122cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 16V RC 173cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 16V Turbo 150cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 16V Turbo 156cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 16V VTi 121cv Essence |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 HDi 110 116cv Diesel |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 HDi 114cv Diesel |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 HDi 92cv Diesel |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1,6 HDi 94cv Diesel |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 70cv Diesel |
PEUGEOT | 207 CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (WA_, W | 1,4 82cv Essence |
PEUGEOT | 207 CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (WA_, W | 1,4 HDi 70cv Diesel |
PEUGEOT | 207 CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (WA_, W | 1,6 HDi 114cv Diesel |
PEUGEOT | 207 CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (WA_, W | 1,6 HDi 92cv Diesel |
PEUGEOT | 207 CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (WA_, W | 120cv Essence |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1,6 16V 121cv Essence |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1,6 16V Turbo 156cv Essence |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1,6 HDi 114cv Diesel |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1,6 HDi 116cv Diesel |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 150cv Essence |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,4 16V 95cv Essence |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,4 16V 98cv Essence |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,4 82cv Essence |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,4 LPG 82cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,6 16V 121cv Essence |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,6 16V Turbo 150cv Essence |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,6 HDi 114cv Diesel |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,6 HDi 116cv Diesel |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,6 HDi 92cv Diesel |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1,6 HDi 94cv Diesel |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 173cv Essence |
PEUGEOT | 208 CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (CR_) | 1,4 HDi 68 (CR8HR0) 68cv Diesel |
PEUGEOT | 208 CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (CR_) | 1,6 BlueHDi 75 75cv Diesel |
PEUGEOT | 208 CAMIONNETTE/BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (CR_) | 94cv Diesel |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,0 VTi 68cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,2 PureTech 82 90cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,2 THP 110 110cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,2 VTI 82 90cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,2 VTi 68 / PureTech 68 68cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,4 GPL 95cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,4 HDi 68cv Diesel |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,4 VTi 95cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,5 BlueHDI 100 102cv Diesel |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 BlueHDi 120 120cv Diesel |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 GTi 200cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 GTi 208cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 HDi / BlueHDi 75 75cv Diesel |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 HDi 114cv Diesel |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 HDi 120cv Diesel |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 HDi 94cv Diesel |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 THP 156cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 THP 165 173cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1,6 VTi 121cv Essence |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 102cv Diesel |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.