CONTAC TOURNANT POUR FOCUS II/C-MAX
23,10 €
CONTAC TOURNANT POUR FOCUS II/C-MAX de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 8102018
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
Références constructeurs
FORD | 1332387 4M5T-14A664-AC 1763646 4M5T-14A664-AB 1 763 646 1 332 387 1 318 157 |
FOCUS II Décapotable
146cv Essence
1.6 100cv Essence
2.0 TDCi 136cv Diesel
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
85cv Diesel
2.2 TDCi 4×4 125cv Diesel
2.4 TDCi 4×4 140cv Diesel
2.3 16V RWD 145cv Essence
2.3 16V LPG RWD 145cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
2.3 16V CNG RWD 145cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
2.2 TDCi RWD 155cv Diesel
2.2 TDCi 110cv Diesel
3.2 TDCi RWD 200cv Diesel
2.4 TDCi RWD 100cv Diesel
2.2 TDCi RWD 101cv Diesel
2.2 TDCi 125cv Diesel
2.2 TDCi RWD 125cv Diesel
2.4 TDCi RWD 115cv Diesel
2.2 TDCi 130cv Diesel
2.4 TDCi RWD 140cv Diesel
2.2 TDCi 101cv Diesel
2.2 TDCi 140cv Diesel
2.2 TDCi 115cv Diesel
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
115cv Essence
1.8 TDCi 110cv Diesel
1.8 Di 78cv Diesel
1.8 TDCi 90cv Diesel
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
90cv Diesel
2.5 ST 225cv Essence
1.8 125cv Essence
1.6 Ti 115cv Essence
2.0 146cv Essence
1.6 TDCi 100cv Diesel
2.0 TDCi 133cv Diesel
1.6 TDCi 109cv Diesel
1.8 TDCi 115cv Diesel
2.0 TDCi 136cv Diesel
1.8 Flexifuel 125cv Essence/éthanol
1.4 80cv Essence
1.6 100cv Essence
TRANSIT Fourgon (FA_ _)
115cv Diesel
2.2 TDCi 130cv Diesel
2.3 16V CNG RWD 145cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
2.2 TDCi 101cv Diesel
2.2 TDCi 140cv Diesel
2.2 TDCi RWD 101cv Diesel
2.2 TDCi 85cv Diesel
2.3 16V LPG RWD 145cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
2.2 TDCi RWD 136cv Diesel
2.4 TDCi RWD 115cv Diesel
2.2 TDCi 4×4 125cv Diesel
3.2 TDCi RWD 200cv Diesel
2.2 TDCi 125cv Diesel
2.4 TDCi RWD 140cv Diesel
2.2 TDCi RWD 125cv Diesel
2.2 TDCi RWD 155cv Diesel
2.3 16V RWD 145cv Essence
2.4 TDCi RWD 100cv Diesel
2.2 TDCi 110cv Diesel
2.4 TDCi 4×4 140cv Diesel
FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH)
80cv Essence
1.6 TDCi 100cv Diesel
1.8 TDCi 115cv Diesel
1.6 100cv Essence
2.0 TDCi 136cv Diesel
2.0 146cv Essence
1.8 Flexifuel 125cv Essence/éthanol
1.6 TDCi 109cv Diesel
2.0 TDCi 110cv Diesel
1.8 125cv Essence
1.6 TDCi 90cv Diesel
1.6 Ti 115cv Essence
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
136cv Diesel
2.0 TDCi 133cv Diesel
1.8 125cv Essence
1.6 TDCi 100cv Diesel
1.4 80cv Essence
1.6 TDCi 109cv Diesel
1.6 TDCi 90cv Diesel
1.8 TDCi 115cv Diesel
1.8 Flexifuel 125cv Essence/éthanol
1.6 Ti 115cv Essence
2.0 146cv Essence
1.6 100cv Essence
KUGA I VAN
140cv Diesel
TDCi 140cv Diesel
2.5 200cv Essence
TDCi 4×4 163cv Diesel
KUGA I
163cv Diesel
2.0 TDCi 136cv Diesel
2.5 4×4 200cv Essence
2.0 TDCi 140cv Diesel
2.0 TDCi 4×4 136cv Diesel
2.0 TDCi 4×4 140cv Diesel
C-MAX (DM2)
146cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.8 TDCi 115cv Diesel
2.0 TDCi 136cv Diesel
2.0 CNG 146cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
1.8 122cv Essence
2.0 146cv Essence
2.0 TDCi 110cv Diesel
1.8 125cv Essence
1.6 115cv Essence
1.6 TDCi 90cv Diesel
1.8 Flexifuel 125cv Essence/éthanol
1.6 TDCi 100cv Diesel
1.6 TDCi 109cv Diesel
1.6 100cv Essence
2.0 TDCi 133cv Diesel
TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
140cv Diesel
2.2 TDCi 130cv Diesel
2.2 TDCi 110cv Diesel
2.4 TDCi 140cv Diesel
2.2 TDCi 125cv Diesel
2.2 TDCi RWD 101cv Diesel
2.2 TDCi 101cv Diesel
2.4 TDCi 115cv Diesel
2.2 TDCi 140cv Diesel
2.2 TDCi RWD 125cv Diesel
2.2 TDCi RWD 136cv Diesel
2.2 TDCi RWD 155cv Diesel
2.4 TDCi 100cv Diesel
2.2 TDCi 85cv Diesel
2.2 TDCi 115cv Diesel
3.2 TDCi 200cv Diesel
FOCUS II Fourgon/Break
109cv Diesel
1.6 TDCi 90cv Diesel
1.6 Ti-VCT 115cv Essence
Informations complémentaires
Poids | 407 g |
---|---|
Dimensions | 270 × 240 × 90 mm |
Marque | Famille | Moteur |
---|---|---|
Marque | Famille | Moteur |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,6 100cv Essence |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,6 115cv Essence |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,6 TDCi 100cv Diesel |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,6 TDCi 109cv Diesel |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,6 TDCi 90cv Diesel |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,8 122cv Essence |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,8 125cv Essence |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,8 Flexifuel 125cv Essence/éthanol |
FORD | C-MAX (DM2) | 1,8 TDCi 115cv Diesel |
FORD | C-MAX (DM2) | 146cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
FORD | C-MAX (DM2) | 2,0 146cv Essence |
FORD | C-MAX (DM2) | 2,0 CNG 146cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
FORD | C-MAX (DM2) | 2,0 TDCi 110cv Diesel |
FORD | C-MAX (DM2) | 2,0 TDCi 133cv Diesel |
FORD | C-MAX (DM2) | 2,0 TDCi 136cv Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,4 80cv Essence |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,6 100cv Essence |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,6 TDCi 100cv Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,6 TDCi 109cv Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,6 Ti 115cv Essence |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,8 125cv Essence |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,8 Flexifuel 125cv Essence/éthanol |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,8 TDCi 115cv Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2,0 146cv Essence |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2,0 TDCi 133cv Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2,0 TDCi 136cv Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2,5 ST 225cv Essence |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 90cv Diesel |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 1,6 100cv Essence |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 1,6 TDCi 100cv Diesel |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 1,6 TDCi 109cv Diesel |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 1,6 TDCi 90cv Diesel |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 1,6 Ti 115cv Essence |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 1,8 125cv Essence |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 1,8 Flexifuel 125cv Essence/éthanol |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 1,8 TDCi 115cv Diesel |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 2,0 146cv Essence |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 2,0 TDCi 110cv Diesel |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 2,0 TDCi 136cv Diesel |
FORD | FOCUS II A trois volumes (DB_, FCH, DH) | 80cv Essence |
FORD | FOCUS II Décapotable | 1,6 100cv Essence |
FORD | FOCUS II Décapotable | 146cv Essence |
FORD | FOCUS II Décapotable | 2,0 TDCi 136cv Diesel |
FORD | FOCUS II Fourgon/Break | 1,6 TDCi 90cv Diesel |
FORD | FOCUS II Fourgon/Break | 1,6 Ti-VCT 115cv Essence |
FORD | FOCUS II Fourgon/Break | 109cv Diesel |
FORD | KUGA I | 163cv Diesel |
FORD | KUGA I | 2,0 TDCi 136cv Diesel |
FORD | KUGA I | 2,0 TDCi 140cv Diesel |
FORD | KUGA I | 2,0 TDCi 4×4 136cv Diesel |
FORD | KUGA I | 2,0 TDCi 4×4 140cv Diesel |
FORD | KUGA I | 2,5 4×4 200cv Essence |
FORD | KUGA I VAN | 140cv Diesel |
FORD | KUGA I VAN | 2,5 200cv Essence |
FORD | KUGA I VAN | TDCi 140cv Diesel |
FORD | KUGA I VAN | TDCi 4×4 163cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 140cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi 101cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi 110cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi 115cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi 125cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi 130cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi 140cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi 85cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi RWD 101cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi RWD 125cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi RWD 136cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,2 TDCi RWD 155cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,4 TDCi 100cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2,4 TDCi 140cv Diesel |
FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3,2 TDCi 200cv Diesel |
FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1,8 Di 78cv Diesel |
FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1,8 TDCi 110cv Diesel |
FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1,8 TDCi 90cv Diesel |
FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 115cv Essence |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi 101cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi 110cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi 115cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi 125cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi 130cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi 140cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi 4×4 125cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi RWD 101cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,2 TDCi RWD 155cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,3 16V CNG RWD 145cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,3 16V LPG RWD 145cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,3 16V RWD 145cv Essence |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,4 TDCi RWD 100cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,4 TDCi RWD 115cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2,4 TDCi RWD 140cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3,2 TDCi RWD 200cv Diesel |
FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 85cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 115cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi 101cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi 110cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi 125cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi 130cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi 140cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi 4×4 125cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi 85cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi RWD 101cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi RWD 136cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,2 TDCi RWD 155cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,3 16V CNG RWD 145cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,3 16V LPG RWD 145cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,3 16V RWD 145cv Essence |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,4 TDCi 4×4 140cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,4 TDCi RWD 100cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2,4 TDCi RWD 115cv Diesel |
FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 3,2 TDCi RWD 200cv Diesel |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.