CAPTEUR STATIO. POUR 307 / 807
7,85 €
CAPTEUR STATIO. POUR 307 / 807 de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 777137
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
Références constructeurs
ALFA ROMEO | 9649186580 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 9649186580 9640968680 9406590148 |
CITROËN | 6590.95 659095 6590.37 1687921A 687855 3687921A 687940 96 433 263 80 9653139777 |
CITROËN/PEUGEOT | 9653139777 6590.95 6590 Q2 6590 95 6590 14 6590 09 9646244777 3687921A 687855 6590.37 1687921A 687940 96 433 263 80 |
FIAT | 9649186580 |
LANCIA | 9649186580 |
PEUGEOT | 6590.95 9646244777 687855 6590.37 3687921A 1687921A 9653139777 96 433 263 80 687940 |
C4 Coupé (LA_)
143cv Essence
2.0 16V 177cv Essence
1.6 16V 122cv Essence
1.6 THP 150 150cv Essence
1.6 HDi 116cv Diesel
1.4 16V 88cv Essence
1.6 HDi 92cv Diesel
1.6 VTi 120 120cv Essence
2.0 VTR 151cv Essence
2.0 HDi 140cv Diesel
2.0 HDi 138cv Diesel
1.6 THP 140cv Essence
C4 I (LC_)
114cv Diesel
1.6 16V Bio-Flex 122cv Essence/éthanol
2.0 16V 151cv Essence
1.6 VTi 120 120cv Essence
1.6 16V 122cv Essence
2.0 HDi 138cv Diesel
1.6 HDi 116cv Diesel
1.6 THP 150 150cv Essence
1.6 HDi 92cv Diesel
1.4 16V 88cv Essence
2.0 16V 177cv Essence
2.0 16V 143cv Essence
1.6 HDi 114cv Diesel
1.6 THP 140 140cv Essence
2.0 HDi 110cv Diesel
2.0 16V 151cv Essence
2.0 HDi 140cv Diesel
C3 I (FC_, FN_)
60cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.4 i 82cv Essence
1.1 i 60cv Essence
1.4 HDi 75cv Diesel
1.6 16V 122cv Essence
1.4 16V HDi 90cv Diesel
1.6 16V HDi 92cv Diesel
1.6 16V 122cv Essence
1.4 HDi 75cv Diesel
1.4 BiFuel 82cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.4 i Bivalent 0cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
1.4 16V 88cv Essence
1.4 i Bivalent 82cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
1.6 16V HDi 109cv Diesel
JUMPY II (VF7)
128cv Diesel
1.6 HDi 90 16V 90cv Diesel
2.0 HDi 165 163cv Diesel
2.0 HDi 95 98cv Diesel
2.0 HDi 120 120cv Diesel
2.0 HDi 140 138cv Diesel
1.6 HDi 90 8V 90cv Diesel
2.0 i 151cv Essence
JUMPY II Fourgon
140cv Essence
2.0 HDi 95 98cv Diesel
2.0 HDi 120 120cv Diesel
2.0 HDi 140 138cv Diesel
2.0 HDi 165 163cv Diesel
1.6 HDi 90 8V 90cv Diesel
1.6 HDi 90 16V 90cv Diesel
2.0 HDi 125 128cv Diesel
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_)
38cv Électrique
1.9 D (MBDJY) 69cv Diesel
1.4 i bivalent (MBKFW) 77cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
1.6 16V (MBNFU) 122cv Essence
1.6 HDI 75 (MB9HW) 75cv Diesel
Electric 57cv Électrique
1.4 bivalent 77cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
1.4 i (MBKFX, MBKFW) 77cv Essence
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 92cv Diesel
1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) 77cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 90cv Diesel
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 70cv Diesel
1.6 HDI 92 94cv Diesel
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 60cv Essence
1.8 D (MBA9A, MCA9A) 60cv Diesel
1.8 i 90cv Essence
XSARA PICASSO (N68)
101cv Essence
2.0 HDi 90cv Diesel
2.0 16V 143cv Essence
1.6 91cv Essence
1.8 16V 115cv Essence
1.6 HDi 92cv Diesel
1.6 16V 122cv Essence
1.6 101cv Essence
1.6 HDi 116cv Diesel
C8 Van (EA_, EB_)
143cv Essence
HDi (EB4HWB) 128cv Diesel
3.0 (EBXFWF, EAXFWF) 235cv Essence
2.2 (EB3FZC) 158cv Essence
2.0 (EBRFJC) 151cv Essence
HDi 110 (EBRHTB) 110cv Diesel
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_)
122cv Essence
Electric 38cv Électrique
1.4 bivalent 77cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
1.6 HDI 90 (MF9HX) 92cv Diesel
1.6 16V (MFNFU) 122cv Essence
1.4 i bivalent (MFKFW) 77cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC)
1.9 D (MFWJZ) 70cv Diesel
electrique 38cv Électrique
1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 75cv Diesel
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 60cv Essence
2.0 HDI 90 (MFRHY) 90cv Diesel
1.6 HDI 92 94cv Diesel
1.4 77cv Essence
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 77cv Essence
1.9 D (MFDJY) 71cv Diesel
1.8 i (MFLFX) 90cv Essence
C8 (EA_, EB_)
128cv Diesel
2.0 HDi 135 138cv Diesel
2.0 HDi 109cv Diesel
2.0 16V 151cv Essence
2.0 HDi 165 163cv Diesel
2.0 HDi 120cv Diesel
2.2 HDi 170cv Diesel
2.2 158cv Essence
2.0 HDi 110cv Diesel
2.0 HDi 110cv Diesel
2.0 143cv Essence
2.2 HDi 163cv Diesel
3.0 V6 235cv Essence
C2 (JM_)
82cv Essence
1.1 60cv Essence
1.6 VTS 122cv Essence
1.4 HDi 75cv Diesel
1.6 HDi 109cv Diesel
1.6 122cv Essence
1.4 82cv Essence
1.4 16V 88cv Essence
C2 ENTERPRISE (JG_)
71cv Diesel
1.1 60cv Essence
1.4 HDi 75cv Diesel
C4 I A trois volumes
116cv Diesel
1.6 16V 122cv Essence
1.6 HDi 114cv Diesel
1.6 HDi 114cv Diesel
C4 I Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (LR_)
138cv Diesel
SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_)
163cv Diesel
2.0 D Multijet 120cv Diesel
1.6 D Multijet 90cv Diesel
2.0 D Multijet 4×4 120cv Diesel
2.0 D Multijet 163cv Diesel
2.0 D Multijet 4×4 163cv Diesel
1.6 D Multijet 90cv Diesel
2.0 D Multijet 136cv Diesel
ULYSSE (179_)
207cv Essence
2.0 JTD 109cv Diesel
2.0 D Multijet 136cv Diesel
2.2 JTD 163cv Diesel
2.0 JTD 109cv Diesel
2.0 D Multijet 120cv Diesel
2.2 D Multijet 170cv Diesel
2.2 JTD 128cv Diesel
2.0 (179BXA11, 179BXA1A) 136cv Essence
SCUDO Fourgon (270_, 272_)
90cv Diesel
2.0 D Multijet 136cv Diesel
2.0 D Multijet 4×4 120cv Diesel
2.0 D Multijet 163cv Diesel
2.0 D Multijet 120cv Diesel
2.0 D Multijet 163cv Diesel
2.0 D Multijet 4×4 163cv Diesel
1.6 D Multijet 90cv Diesel
2.0 D Multijet 4×4 136cv Diesel
SCUDO Camion plate-forme/Châssis (270_, 272_)
90cv Diesel
2.0 D Multijet 136cv Diesel
2.0 D Multijet 120cv Diesel
2.0 D Multijet 163cv Diesel
2.0 D Multijet 163cv Diesel
PARTNER Monospace (5_, G_)
60cv Essence
1.9 D 72cv Diesel
1.6 Flexfuel 122cv Essence/éthanol
1.6 16V 122cv Essence
1.6 HDi 90 92cv Diesel
1.6 HDi 75 75cv Diesel
1.9 D 71cv Diesel
1.4 82cv Essence
2.0 HDI 90cv Diesel
1.6 HDI 92 94cv Diesel
1.4 82cv Essence
Informations complémentaires
Poids | 62 g |
---|---|
Dimensions | 80 × 54 × 48 mm |
Marque | Famille | Moteur |
---|---|---|
Marque | Famille | Moteur |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 60cv Essence |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) 77cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,4 bivalent 77cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,4 i (MBKFX, MBKFW) 77cv Essence |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,4 i bivalent (MBKFW) 77cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,6 16V (MBNFU) 122cv Essence |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,6 HDI 75 (MB9HW) 75cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 92cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,6 HDI 92 94cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,8 D (MBA9A, MCA9A) 60cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,9 D (MBDJY) 69cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 1,9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 70cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 2,0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 90cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | 38cv Électrique |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) | Electric 57cv Électrique |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,1 i (MFHDZ, MFHFX) 60cv Essence |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,4 77cv Essence |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,4 bivalent 77cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 77cv Essence |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,4 i bivalent (MFKFW) 77cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,6 HDI 90 (MF9HX) 92cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,6 HDI 92 94cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,8 i (MFLFX) 90cv Essence |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,9 D (MFDJY) 71cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1,9 D (MFWJZ) 70cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 122cv Essence |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 2,0 HDI 90 (MFRHY) 90cv Diesel |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | Electric 38cv Électrique |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | electrique 38cv Électrique |
CITROËN | C2 (JM_) | 1,1 60cv Essence |
CITROËN | C2 (JM_) | 1,4 16V 88cv Essence |
CITROËN | C2 (JM_) | 1,4 82cv Essence |
CITROËN | C2 (JM_) | 1,4 HDi 75cv Diesel |
CITROËN | C2 (JM_) | 1,6 122cv Essence |
CITROËN | C2 (JM_) | 1,6 HDi 109cv Diesel |
CITROËN | C2 (JM_) | 1,6 VTS 122cv Essence |
CITROËN | C2 (JM_) | 82cv Essence |
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1,1 60cv Essence |
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1,4 HDi 75cv Diesel |
CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 71cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,1 i 60cv Essence |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 16V 88cv Essence |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 16V HDi 90cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 BiFuel 82cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 HDi 75cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 i 82cv Essence |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 i Bivalent 0cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,4 i Bivalent 82cv Essence/gaz naturel comprimé (GNC) |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,6 16V 122cv Essence |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,6 16V HDi 109cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1,6 16V HDi 92cv Diesel |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 60cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1,4 16V 88cv Essence |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1,6 16V 122cv Essence |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1,6 HDi 116cv Diesel |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1,6 HDi 92cv Diesel |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1,6 THP 140cv Essence |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1,6 THP 150 150cv Essence |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1,6 VTi 120 120cv Essence |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 143cv Essence |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2,0 16V 177cv Essence |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2,0 HDi 138cv Diesel |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2,0 HDi 140cv Diesel |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 2,0 VTR 151cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,4 16V 88cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,6 16V 122cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,6 16V Bio-Flex 122cv Essence/éthanol |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,6 HDi 114cv Diesel |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,6 HDi 116cv Diesel |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,6 HDi 92cv Diesel |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,6 THP 140 140cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,6 THP 150 150cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1,6 VTi 120 120cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 114cv Diesel |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2,0 16V 143cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2,0 16V 151cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2,0 16V 177cv Essence |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2,0 HDi 138cv Diesel |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2,0 HDi 140cv Diesel |
CITROËN | C4 I A trois volumes | 1,6 16V 122cv Essence |
CITROËN | C4 I A trois volumes | 1,6 HDi 114cv Diesel |
CITROËN | C4 I A trois volumes | 116cv Diesel |
CITROËN | C4 I Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (LR_) | 138cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 128cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,0 143cv Essence |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,0 16V 151cv Essence |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,0 HDi 109cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,0 HDi 110cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,0 HDi 120cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,0 HDi 135 138cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,0 HDi 165 163cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,2 158cv Essence |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,2 HDi 163cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2,2 HDi 170cv Diesel |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 3,0 V6 235cv Essence |
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) | 143cv Essence |
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) | 2,0 (EBRFJC) 151cv Essence |
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) | 2,2 (EB3FZC) 158cv Essence |
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) | 3,0 (EBXFWF, EAXFWF) 235cv Essence |
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) | HDi (EB4HWB) 128cv Diesel |
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) | HDi 110 (EBRHTB) 110cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 1,6 HDi 90 16V 90cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 1,6 HDi 90 8V 90cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 128cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2,0 HDi 120 120cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2,0 HDi 140 138cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2,0 HDi 165 163cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2,0 HDi 95 98cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2,0 i 151cv Essence |
CITROËN | JUMPY II Fourgon | 1,6 HDi 90 16V 90cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II Fourgon | 1,6 HDi 90 8V 90cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II Fourgon | 140cv Essence |
CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2,0 HDi 120 120cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2,0 HDi 125 128cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2,0 HDi 140 138cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2,0 HDi 165 163cv Diesel |
CITROËN | JUMPY II Fourgon | 2,0 HDi 95 98cv Diesel |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1,6 101cv Essence |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1,6 16V 122cv Essence |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1,6 91cv Essence |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1,6 HDi 116cv Diesel |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1,6 HDi 92cv Diesel |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1,8 16V 115cv Essence |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 101cv Essence |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2,0 16V 143cv Essence |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2,0 HDi 90cv Diesel |
FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 1,6 D Multijet 90cv Diesel |
FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 163cv Diesel |
FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 120cv Diesel |
FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 136cv Diesel |
FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 163cv Diesel |
FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 4×4 120cv Diesel |
FIAT | SCUDO Autobus/Autocar (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 4×4 163cv Diesel |
FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 120cv Diesel |
FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 136cv Diesel |
FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 163cv Diesel |
FIAT | SCUDO Camion plate-forme/Châssis (270_, 272_) | 90cv Diesel |
FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 1,6 D Multijet 90cv Diesel |
FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 120cv Diesel |
FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 136cv Diesel |
FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 163cv Diesel |
FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 4×4 120cv Diesel |
FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 2,0 D Multijet 4×4 136cv Diesel |
FIAT | SCUDO Fourgon (270_, 272_) | 90cv Diesel |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2,0 (179BXA11, 179BXA1A) 136cv Essence |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2,0 D Multijet 120cv Diesel |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2,0 D Multijet 136cv Diesel |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2,0 JTD 109cv Diesel |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2,2 D Multijet 170cv Diesel |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2,2 JTD 128cv Diesel |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2,2 JTD 163cv Diesel |
FIAT | ULYSSE (179_) | 207cv Essence |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 1,4 82cv Essence |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 1,6 16V 122cv Essence |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 1,6 Flexfuel 122cv Essence/éthanol |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 1,6 HDI 92 94cv Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 1,6 HDi 75 75cv Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 1,6 HDi 90 92cv Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 1,9 D 71cv Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 1,9 D 72cv Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 2,0 HDI 90cv Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Monospace (5_, G_) | 60cv Essence |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.