CAPTEUR STATIO. POUR 2/X1/X4/X5/X6/MINI
8,36 €
CAPTEUR STATIO. POUR 2/X1/X4/X5/X6/MINI de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 151107
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
Références constructeurs
5 (G30, F90)
231cv Diesel
545 e Plug-in-Hybrid xDrive 360cv Essence/électrique
530 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique
520 E PLUG-IN-HYBRID 258cv Essence/électrique
540 i xDrive 360cv Essence
530 i xDrive 292cv Essence
530 i 292cv Essence
M5 CS 635cv Essence
518 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique
M 550 i xDrive 530cv Essence
530 d 320cv Diesel
520 i 265cv Essence
540 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique
520 i 292cv Essence
520 i 265cv Essence
540 i Mild-Hybrid xDrive 360cv Essence/électrique
520 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique
520 i 170cv Essence
530 i Mild-Hybrid xDrive 265cv Essence/électrique
530 d xDrive 320cv Diesel
520 d xDrive 231cv Diesel
520 i Mild-Hybrid 258cv Essence/électrique
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 258cv Essence/électrique
540 i 360cv Essence
520 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique
530 d xDrive 320cv Diesel
520 d 231cv Diesel
518 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique
M5 635cv Essence
520 d 231cv Diesel
518 d 231cv Diesel
530 d Mild-Hybrid 352cv Diesel/électrique
530 e Plug-in-Hybrid 258cv Essence/électrique
540 i xDrive 360cv Essence
530 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique
530 e Plug-in-Hybrid 258cv Essence/électrique
M5 Competition 635cv Essence
520 i Mild-Hybrid 258cv Essence/électrique
540 d xDrive 352cv Diesel
530 i Mild-Hybrid xDrive 292cv Essence/électrique
530 e Plug-in-Hybrid 292cv Essence/électrique
530 i Mild-Hybrid 265cv Essence/électrique
M 550 i xDrive 462cv Essence
530 i Mild-Hybrid 292cv Essence/électrique
540 i 360cv Essence
M 550 d xDrive 400cv Diesel
530 d Mild-Hybrid 352cv Diesel/électrique
540 i Mild-Hybrid 360cv Essence/électrique
530 i 292cv Essence
530 e Plug-in-Hybrid 292cv Essence/électrique
520 d Mild-Hybrid xDrive 231cv Diesel/électrique
530 i xDrive 292cv Essence
520 d xDrive 231cv Diesel
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292cv Essence/électrique
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 258cv Essence/électrique
518 d 231cv Diesel
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292cv Essence/électrique
2 Gran Tourer (F46)
116cv Diesel
218 d 231cv Diesel
218 d 231cv Diesel
220 i 231cv Essence
220 d xDrive 231cv Diesel
216 i 140cv Essence
216 d 116cv Diesel
220 i 231cv Essence
218 i 140cv Essence
218 d xDrive 231cv Diesel
216 i 140cv Essence
220 d xDrive 231cv Diesel
218 d xDrive 231cv Diesel
218 i 140cv Essence
220 d 231cv Diesel
5 Touring (G31)
258cv Essence/électrique
520 d xDrive 231cv Diesel
520 E PLUG-IN-HYBRID 258cv Essence/électrique
520 d 231cv Diesel
518 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique
518 d 231cv Diesel
530 d Mild-Hybrid 352cv Diesel/électrique
540 i xDrive 360cv Essence
520 i Mild-Hybrid 258cv Essence/électrique
520 i Mild-Hybrid 258cv Essence/électrique
530 i Mild-Hybrid xDrive 265cv Essence/électrique
518 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique
520 d 231cv Diesel
530 d 320cv Diesel
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 258cv Essence/électrique
530 i Mild-Hybrid xDrive 265cv Essence/électrique
530 i xDrive 265cv Essence
540 i Mild-Hybrid xDrive 360cv Essence/électrique
520 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique
530 i Mild-Hybrid 265cv Essence/électrique
540 d xDrive 352cv Diesel
530 d Mild-Hybrid 352cv Diesel/électrique
540 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique
530 i 265cv Essence
530 e Plug-in-Hybrid 258cv Essence/électrique
520 d Mild-Hybrid xDrive 231cv Diesel/électrique
530 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique
530 e Plug-in-Hybrid 258cv Essence/électrique
530 i Mild-Hybrid 265cv Essence/électrique
530 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique
520 i 258cv Essence
518 d 231cv Diesel
530 i 265cv Essence
520 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique
530 i xDrive 265cv Essence
530 d xDrive 320cv Diesel
520 i 258cv Essence
M 550 d xDrive 400cv Diesel
525 d 231cv Diesel
540 i xDrive 360cv Essence
X6 (F16, F86)
313cv Diesel
M 50 d 381cv Diesel
xDrive 30 d 286cv Diesel
xDrive 30 d 286cv Diesel
M 635cv Essence
xDrive 35 i 370cv Essence
xDrive 50 i 461cv Essence
xDrive 35 i 370cv Essence
xDrive 30 d 286cv Diesel
X4 (F26)
211cv Diesel
xDrive 28 i 279cv Essence
xDrive 30 d 286cv Diesel
Informations complémentaires
Poids | 62 g |
---|---|
Dimensions | 80 × 54 × 48 mm |
Marque | Famille | Moteur |
---|---|---|
Marque | Famille | Moteur |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 116cv Diesel |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 116cv Diesel |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 140cv Essence |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 231cv Diesel |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 231cv Diesel |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 140cv Essence |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 231cv Diesel |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 231cv Diesel |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 231cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | 20 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 231cv Diesel |
BMW | 5 (G30, F90) | 518 d 231cv Diesel |
BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 E PLUG-IN-HYBRID 258cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d 231cv Diesel |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d Mild-Hybrid xDrive 231cv Diesel/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive 231cv Diesel |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i 170cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i 265cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i 292cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid 258cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d 320cv Diesel |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid 352cv Diesel/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive 320cv Diesel |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid 258cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid 292cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid 265cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid 292cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive 265cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive 292cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 292cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive 352cv Diesel |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i 360cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid 360cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive 360cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 360cv Essence/électrique |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive 400cv Diesel |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive 462cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive 530cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | M5 635cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | M5 CS 635cv Essence |
BMW | 5 (G30, F90) | M5 Competition 635cv Essence |
BMW | 5 Touring (G31) | 258cv Essence/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d 231cv Diesel |
BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 E PLUG-IN-HYBRID 258cv Essence/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d 231cv Diesel |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid 231cv Diesel/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive 231cv Diesel/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive 231cv Diesel |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i 258cv Essence |
BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid 258cv Essence/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 525 d 231cv Diesel |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d 320cv Diesel |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid 352cv Diesel/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive 320cv Diesel |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid 258cv Essence/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 258cv Essence/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i 265cv Essence |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid 265cv Essence/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive 265cv Essence/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive 265cv Essence |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive 352cv Diesel/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 d xDrive 352cv Diesel |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive 360cv Essence/électrique |
BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive 360cv Essence |
BMW | 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive 400cv Diesel |
BMW | X4 (F26) | 211cv Diesel |
BMW | X4 (F26) | xDrive 28 i 279cv Essence |
BMW | X4 (F26) | xDrive 30 d 286cv Diesel |
BMW | X6 (F16, F86) | 313cv Diesel |
BMW | X6 (F16, F86) | M 50 d 381cv Diesel |
BMW | X6 (F16, F86) | M 635cv Essence |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d 286cv Diesel |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i 370cv Essence |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 50 i 461cv Essence |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.