LEVE VITRE AV D POUR ASTRA 91-> CONFORT
213,88 €
LEVE VITRE AV D POUR ASTRA 91-> CONFORT de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 65078
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
Références constructeurs
OPEL | 0140048 0140202 6207022 90414656 90451154 90442227 90486940 90442229 140202 140048 |
VAUXHALL | 90442229 90486940 |
ASTRA F Break (T92)
90cv Essence
1.7 TDS (F35, M35) 82cv Diesel
2.0 i 16V (F35, M35) 136cv Essence
1.6 (F35, M35) 75cv Essence
2.0 i (F35, M35) 116cv Essence
1.8 i 16V (F35, M35) 125cv Essence
1.6 Si (F35, M35) 101cv Essence
1.6 i 16V (F35, M35) 101cv Essence
1.4 (F35, M35) 82cv Essence
1.4 (F35, M35) 75cv Essence
1.6 i (F35, M35) 71cv Essence
1.7 D (F35, M35) 60cv Diesel
1.6 i (F35, M35) 82cv Essence
1.8 i (F35, M35) 90cv Essence
2.0 i 16V (F35, M35) 150cv Essence
1.4 i (F35, M35) 60cv Essence
1.7 TD (F35, M35) 68cv Diesel
1.4 i 16V (F35, M35) 94cv Essence
1.7 D (F35, M35) 60cv Diesel
1.8 i 16V (F35, M35) 116cv Essence
ASTRA F CLASSIC Break (T92)
60cv Essence
1.6 i 16V (F35, M35) 101cv Essence
1.6 i (F35, M35) 75cv Essence
ASTRA F Fourgon/Break (T92)
60cv Essence
1.6 i (F70) 82cv Essence
1.7 D (F70) 60cv Diesel
1.7 TD (F70) 82cv Diesel
1.6 i 16V (F70) 101cv Essence
1.6 i (F70) 101cv Essence
1.7 TD (F70) 68cv Diesel
1.7 D (F70) 60cv Diesel
1.6 i (F70) 71cv Essence
ASTRA F A trois volumes (T92)
60cv Essence
1.4 i 16V (F19, M19) 94cv Essence
1.7 TD (F19, M19) 68cv Diesel
1.8 i (F19, M19) 90cv Essence
1.8 i 16V (F19, M19) 116cv Essence
1.6 Si (F19, M19) 101cv Essence
1.7 D (F19, M19) 60cv Diesel
1.6 i (F19, M19) 71cv Essence
1.8 i 16V (F19, M19) 125cv Essence
1.4 Si (F19, M19) 90cv Essence
1.7 TDS (F19, M19) 82cv Diesel
1.4 (F19, M19) 82cv Essence
1.6 (F19, M19) 75cv Essence
1.7 D (F19, M19) 60cv Diesel
2.0 i (F19, M19) 116cv Essence
1.6 i (F19, M19) 82cv Essence
1.6 i 16V (F19, M19) 101cv Essence
1.4 (F19, M19) 75cv Essence
1.8 i 16V (F19, M19) 115cv Essence
2.0 i 16V (F19, M19) 136cv Essence
ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92)
82cv Diesel
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) 136cv Essence
2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) 150cv Essence
1.8 i (F08, M08, F68, M68) 90cv Essence
1.4 (F08, M08, F68, M68) 82cv Essence
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) 101cv Essence
1.7 D (F08, M08, F68, M68) 60cv Diesel
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 125cv Essence
1.6 i (F08, M08, F68, M68) 82cv Essence
1.4 (F08, M08, F68, M68) 75cv Essence
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 90cv Essence
1.7 D (F08, M08, F68, M68) 60cv Diesel
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) 101cv Essence
2.0 i (F08, M08, F68, M68) 116cv Essence
1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) 94cv Essence
1.6 i (F08, M08, F68, M68) 71cv Essence
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 116cv Essence
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 60cv Essence
1.6 (F08, M08, F68, M68) 75cv Essence
1.7 TD (F08, M08, F68, M68) 68cv Diesel
ASTRA F Décapotable (T92)
75cv Essence
1.4 Si 90cv Essence
1.4 i 16V 94cv Essence
1.8 i 16V 116cv Essence
1.6 i 71cv Essence
ASTRA F CLASSIC A trois volumes (T92)
101cv Essence
1.6 i (F19, M19) 75cv Essence
1.4 i (F19, M19) 60cv Essence
ASTRA F CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (T92)
60cv Essence
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) 101cv Essence
1.6 i (F08, M08, F68, M68) 75cv Essence
ASTRA Mk III (F) Break (T92)
68cv Diesel
1.6 i 16V 101cv Essence
ASTRA Mk III (F) Berline bicorps trois ou cinq portes (T92)
101cv Essence
1.7 TD 68cv Diesel
1.6 i 83cv Essence
1.6 i 16V 101cv Essence
ASTRA Mk III (F) A trois volumes (T92)
68cv Diesel
1.6 i 83cv Essence
1.6 i 16V 101cv Essence
Informations complémentaires
Poids | 1863 g |
---|---|
Dimensions | 588 × 319 × 80 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.