MECA LEVE VITRE AR G POUR ASTRA H 4P 04->
45,30 €
MECA LEVE VITRE AR G POUR ASTRA H 4P 04-> de marque STORM QUALITY PARTS et de référence 65173
+33 3 28 29 41 76 Appel d’assistance en direct
Description
ASTRA H (A04)
200cv Essence
1.4 LPG (L48) 90cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.6 (L48) 105cv Essence
1.6 Turbo (L48) 180cv Essence
1.9 CDTI 16V (L48) 120cv Diesel
2.0 Turbo (L48) 170cv Essence
1.8 (L48) 125cv Essence
1.2 (L48) 80cv Essence
1.9 CDTI (L48) 101cv Diesel
1.7 CDTI (L48) 110cv Diesel
1.7 CDTI (L48) 80cv Diesel
1.6 (L48) 116cv Essence
1.7 CDTI (L48) 100cv Diesel
1.3 CDTI (L48) 101cv Diesel
1.9 CDTI (L48) 150cv Diesel
2.0 Turbo (L48) 240cv Essence
1.7 CDTI (L48) 125cv Diesel
1.8 (L48) 140cv Essence
1.4 (L48) 80cv Essence
1.4 (L48) 90cv Essence
1.9 CDTI (L48) 120cv Diesel
ASTRA H Break (A04)
105cv Essence
1.3 CDTI (L35) 101cv Diesel
1.9 CDTI (L35) 150cv Diesel
1.9 CDTI (L35) 101cv Diesel
1.4 (L35) 80cv Essence
1.9 CDTI 16V (L35) 120cv Diesel
1.9 CDTI (L35) 120cv Diesel
1.6 LPG (L35) 116cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.7 CDTI (L35) 110cv Diesel
1.6 Turbo (L35) 180cv Essence
1.4 LPG (L35) 90cv Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL)
1.8 (L35) 140cv Essence
1.7 CDTI (L35) 100cv Diesel
2.0 Turbo (L35) 170cv Essence
1.7 CDTI (L35) 125cv Diesel
1.4 (L35) 90cv Essence
1.8 (L35) 125cv Essence
1.7 CDTI (L35) 80cv Diesel
1.6 (L35) 116cv Essence
2.0 Turbo (L35) 200cv Essence
ASTRA H CLASSIC A trois volumes (A04)
110cv Diesel
1.6 (L69) 116cv Essence
1.7 CDTI (L69) 125cv Diesel
ASTRA H CLASSIC Berline bicorps trois ou cinq portes (A04)
125cv Diesel
1.6 (L48) 116cv Essence
1.3 CDTI (L48) 101cv Diesel
1.7 CDTI (L48) 110cv Diesel
ASTRA H GTC (A04)
110cv Diesel
1.6 (L08) 105cv Essence
1.9 CDTI (L08) 120cv Diesel
2.0 Turbo (L08) 240cv Essence
1.8 (L08) 125cv Essence
1.7 CDTi (L08) 100cv Diesel
1.6 (L08) 116cv Essence
1.9 CDTI (L08) 101cv Diesel
1.4 (L08) 90cv Essence
1.9 CDTi (L08) 150cv Diesel
1.8 (L08) 140cv Essence
2.0 Turbo (L08) 170cv Essence
1.3 CDTI (L08) 101cv Diesel
1.9 CDTi 16V (L08) 120cv Diesel
2.0 Turbo (L08) 200cv Essence
1.7 CDTI (L08) 125cv Diesel
1.7 CDTI (L08) 80cv Diesel
1.6 Turbo (L08) 180cv Essence
1.4 (L08) 80cv Essence
ASTRA H A trois volumes (A04)
100cv Diesel
1.4 (L69) 90cv Essence
1.6 (L69) 105cv Essence
1.6 (L69) 116cv Essence
1.3 CDTi (L69) 101cv Diesel
1.7 CDTi (L69) 110cv Diesel
1.8 (L69) 140cv Essence
ASTRA H Fourgon/Break (L70)
105cv Essence
1.9 CDTI (L70) 120cv Diesel
1.3 CDTI (L70) 101cv Diesel
1.7 CDTI (L70) 125cv Diesel
1.9 CDTI (L70) 150cv Diesel
1.7 CDTI (L70) 110cv Diesel
1.9 CDTI 16V (L70) 120cv Diesel
1.7 CDTI (L70) 100cv Diesel
ASTRA H TwinTop (A04)
116cv Essence
1.9 CDTi (L67) 150cv Diesel
2.0 Turbo (L67) 200cv Essence
1.6 Turbo (L67) 180cv Essence
1.6 (L67) 105cv Essence
1.8 (L67) 140cv Essence
2.0 Turbo (L67) 170cv Essence
1.8 (L67) 125cv Essence
ASTRA H CLASSIC Break (A04)
110cv Diesel
1.7 CDTI (L35) 125cv Diesel
1.6 (L35) 116cv Essence
ASTRA Mk V (H) Break (A04)
90cv Essence
1.6 (L35) 116cv Essence
1.7 CDTI (L35) 80cv Diesel
1.7 CDTi (L35) 110cv Diesel
1.8 (L35) 140cv Essence
1.9 CDTi (L35) 120cv Diesel
1.8 (L35) 125cv Essence
1.9 CDTi 16V (L35) 120cv Diesel
1.9 CDTi (L35) 150cv Diesel
1.3 CDTi (L35) 101cv Diesel
1.6 (L35) 105cv Essence
1.7 CDTi (L35) 100cv Diesel
ASTRA Mk V (H) (A04)
116cv Essence
1.8 (L48) 140cv Essence
1.6 (L48) 105cv Essence
1.9 CDTI 16V (L48) 120cv Diesel
1.8 (L48) 125cv Essence
1.7 CDTI (L48) 80cv Diesel
1.4 (L48) 90cv Essence
1.7 CDTI (L48) 100cv Diesel
1.9 CDTI (L48) 120cv Diesel
1.3 CDTI (L48) 101cv Diesel
Informations complémentaires
Poids | 1411 g |
---|---|
Dimensions | 566 × 287 × 77 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.